👤 Paulin Goprou
सूर्य ♎︎ तुलाचंद्रमा ♓︎ मीन चीनी राशि 🐅 पृथ्वी बाघ कुआ ☷ 2 · पश्चिम समूह
क्या आप Paulin Goprou हैं? 🏅 यह मैं हूँ
- उम्र
- 28
🪐 ग्रह
| ग्रह | स्थिति | बल |
|---|---|---|
| सूर्य | 10°05' तुला | नीच, निर्बल |
| चंद्रमा | 7°32' मीन (330°–345°) | निर्बल |
| बुध | 15°56' तुला | निर्बल |
| शुक्र | 3°09' तुला | स्वगृह |
| मंगल | 27°32' सिंह | सीमा, द्रेष्काण |
| बृहस्पति | 20°50' मीन ℞ | स्वगृह |
| शनि | 1°43' वृषभ ℞ | निर्बल |
🌌 इस कुंडली पर आज का आकाश
सक्रियता 5.621 · 0 निकट
- शनि प्रतियुति जन्म सूर्य (1.27°)
- बृहस्पति युति जन्म मंगल (2.3°)