🪐 ग्रह
| ग्रह | स्थिति | बल |
|---|---|---|
| सूर्य | 12°47' मिथुन | निर्बल |
| चंद्रमा | 7°46' कन्या (152°–164°) | निर्बल |
| बुध | 0°03' कर्क | निर्बल |
| शुक्र | 5°48' वृषभ | स्वगृह, तत्व-स्वामित्व, सीमा |
| मंगल | 29°50' कर्क | तत्व-स्वामित्व, नीच |
| बृहस्पति | 10°33' वृश्चिक ℞ | सीमा |
| शनि | 7°18' सिंह | द्रेष्काण, हानि स्थान |
🌌 इस कुंडली पर आज का आकाश
सक्रियता 4.313 · 1 निकट
- सूर्य युति जन्म बृहस्पति (0.04° · निकट)
- शनि त्रिकोण जन्म शनि (1.87°)
🕰️ जन्म समय जानते हैं? समीक्षा के लिए भेजें
⚡ मैच जहाँ जाँच ने इन्हें चिह्नित किया
| मैच | प्रतिशतक | निकट | |
|---|---|---|---|
| ⚽ TALL @ RIE · 2026-10-31 | 25 | 0 |