📅 Prochains matchs
- Aucun match programmé dans la fenêtre.
🔢 Matchs récents
- Nov 7 · @

Blackburn Rovers WHU 1 – 2 BLK - Nov 4 · @

Cardiff City WHU 3 – 3 CAR - Oct 31 · vs

West Bromwich Albion WBA 3 – 1 WHU
🧑💼 Encadrement
Selon la source: Daniel Křetínský (43%) David Sullivan (38.8%) Vanessa Gold (9%) J. Albert "Tripp" Smith (8%) Other investors (1.1%)
Propriété
- Daniel Křetínský Propriétaire · date seule
- David Sullivan Propriétaire · date seule
- Vanessa Gold Propriétaire
- J. Albert "Tripp" Smith Propriétaire
- Other investors Propriétaire
- Vanessa Gold Président du conseil · Chairwoman
Encadrement technique
- Nuno Espírito Santo Entraîneur principal · Manager · date seule
🕰️ Thème de l'équipe
-
Fondation · 29 juin 1895 · Thames Ironworks 1900, as West Ham United
Heure inconnue : positions à midi local, 0° Bélier à gauche, sans Ascendant ni maisons. Soleil 7°27' Cancer Lune 6°21' Balance Mercure 10°43' Cancer ℞ Vénus 22°29' Lion Mars 11°35' Lion Jupiter 15°30' Cancer Saturne 0°34' Scorpion ℞
👥 Effectif
Ceux que la source liste aujourd'hui ; qui joue un match donné figure sur la page de ce match. ⚹ marque une heure de naissance cotée (thème natal horaire).
| Joueur | Position | # | Thème | |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters 🏴 | D Defender | 2 | date seule | |
| Max Kilman 🏴 | D Defender | 3 | date seule | |
| Morato 🇧🇷 | D Defender | 5 | date seule | |
| Konstantinos Mavropanos 🇬🇷 | D Defender | 15 | date seule | |
| Adama Boiro 🇪🇸 | D Defender | 18 | date seule | |
| Oliver Scarles 🏴 | D Defender | 30 | date seule | |
| Joël Veltman 🇳🇱 | D Defender | 34 | date seule | |
| Airidas Golambeckis 🏴 | D Defender | 58 | date seule | |
| Ezra Mayers 🏴 | D Defender | 63 | date seule | |
| Joël Piroe 🇸🇷 | F Forward | 9 | date seule | |
| Manor Solomon 🇮🇱 | F Forward | 10 | date seule | |
| Valentín Castellanos 🇦🇷 | F Forward | 11 | date seule | |
| Pablo 🇧🇷 | F Forward | 19 | date seule | |
| Jarrod Bowen 🏴 | F Forward | 20 | date seule | |
| Maxwel Cornet 🇨🇮 | F Forward | 22 | date seule | |
| Edvin Austbø 🇳🇴 | F Forward | 35 | date seule | |
| Joshua Ajala 🏴 | F Forward | 66 | date seule | |
| Mads Hermansen 🇩🇰 | G Goalkeeper | 1 | date seule | |
| Alphonse Areola 🇫🇷 | G Goalkeeper | 23 | date seule | |
| Finlay Herrick 🏴 | G Goalkeeper | 49 | date seule | |
| Edson Álvarez 🇲🇽 | M Midfielder | 4 | date seule | |
| Arne Engels 🇧🇪 | M Midfielder | 7 | date seule | |
| Divine Mukasa 🏴 | M Midfielder | 14 | date seule | |
| Mohamadou Kanté 🇫🇷 | M Midfielder | 17 | date seule | |
| Keiber Lamadrid 🇻🇪 | M Midfielder | 21 | date seule | |
| Soungoutou Magassa 🇫🇷 | M Midfielder | 27 | date seule | |
| Tomás Soucek 🇨🇿 | M Midfielder | 28 | date seule | |
| Lewis Orford 🏴 | M Midfielder | 61 | date seule |

