📅 Prochains matchs
- · vs

Banfield 🏆 Clausura Prévu
🔢 Matchs récents
- Aucun match joué pour l'instant.
🧑💼 Encadrement
Propriété
- El Corrupto Vila Ladrón. Président du conseil · date seule
Encadrement technique
- Alfredo Jesús Berti Entraîneur principal · date seule
🕰️ Thème de l'équipe
-
Fondation · 24 janvier 1913
Heure inconnue : positions à midi local, 0° Bélier à gauche, sans Ascendant ni maisons. Soleil 4°06' Verseau Lune 2°49' Vierge Mercure 21°26' Capricorne Vénus 19°53' Poissons Mars 10°32' Capricorne Jupiter 4°50' Capricorne Saturne 27°11' Taureau ℞
👥 Effectif
Ceux que la source liste aujourd'hui ; qui joue un match donné figure sur la page de ce match. ⚹ marque une heure de naissance cotée (thème natal horaire).
| Joueur | Position | # | Thème | |
|---|---|---|---|---|
| Leonard Costa 🇺🇾 | D Defender | 2 | date seule | |
| Juan Manuel Elordi 🇦🇷 | D Defender | 3 | date seule | |
| Santiago Cena 🇦🇷 | D Defender | 6 | date seule | |
| Alejo Osella 🇦🇷 | D Defender | 13 | date seule | |
| Luciano Gómez 🇦🇷 | D Defender | 14 | date seule | |
| Alex Vigo 🇦🇷 | D Defender | 28 | date seule | |
| Ezequiel Bonifacio 🇦🇷 | D Defender | 36 | date seule | |
| Ivan Villalba 🇵🇾 | D Defender | 40 | date seule | |
| Sheyko Studer 🇦🇷 | D Defender | 42 | date seule | |
| Gabriel Maya | D Defender | 51 | — | |
| Matías Salvo 🇦🇷 | D Defender | 55 | date seule | |
| Alexander Lucero 🇦🇷 | D Defender | 67 | date seule | |
| Tiago Sosa 🇦🇷 | D Defender | 68 | date seule | |
| Victorio Ramis 🇦🇷 | F Forward | 7 | date seule | |
| Alex Arce 🇵🇾 | F Forward | 9 | date seule | |
| Maximiliano Salas 🇦🇷 | F Forward | 17 | date seule | |
| Rodrigo Atencio 🇦🇷 | F Forward | 19 | date seule | |
| Luis Díaz 🇨🇴 | F Forward | 23 | date seule | |
| Fabrizio Sartori Prieto 🇦🇷 | F Forward | 43 | date seule | |
| Luciano Sábato 🇦🇷 | F Forward | 45 | date seule | |
| Jan Díaz Inzirillo | F Forward | 53 | — | |
| Lautaro Torres 🇦🇷 | F Forward | 60 | date seule | |
| Alex Leiva | F Forward | 63 | — | |
| Román Ruíz 🇦🇷 | F Forward | 64 | date seule | |
| Matías Reali 🇦🇷 | F Forward | 80 | date seule | |
| Ramiro Macagno 🇦🇷 | G Goalkeeper | 12 | date seule | |
| Emmanuel Gómez Riga 🇦🇷 | G Goalkeeper | 21 | date seule | |
| Nicolás Bolcato 🇦🇷 | G Goalkeeper | 30 | date seule | |
| Fernando Bravo 🇦🇷 | G Goalkeeper | 41 | date seule | |
| Kevin Pagliaroli 🇦🇷 | G Goalkeeper | 59 | date seule | |
| Tomás Bottari 🇦🇷 | M Midfielder | 5 | date seule | |
| Leonel Bucca 🇦🇷 | M Midfielder | 8 | date seule | |
| Matías Fernández 🇦🇷 | M Midfielder | 10 | date seule | |
| Gonzalo Rios 🇦🇷 | M Midfielder | 11 | date seule | |
| Alessandro Riep 🇦🇷 | M Midfielder | 20 | date seule | |
| José Florentín 🇵🇾 | M Midfielder | 25 | date seule | |
| Diego Crego 🇦🇷 | M Midfielder | 27 | date seule | |
| Kevin Vázquez 🇦🇷 | M Midfielder | 32 | date seule | |
| Stefano Moreyra 🇦🇷 | M Midfielder | 34 | date seule | |
| Facundo Ortiz 🇦🇷 | M Midfielder | 47 | date seule | |
| Sebastián Muñoz 🇦🇷 | M Midfielder | 52 | date seule | |
| Tomás Arias 🇦🇷 | M Midfielder | 54 | date seule | |
| Tobías Ganduglia 🇦🇷 | M Midfielder | 56 | date seule | |
| Agustín Domínguez 🇦🇷 | M Midfielder | 57 | date seule | |
| Benjamín Olivarez 🇦🇷 | M Midfielder | 58 | date seule | |
| Álex Aguado 🇪🇸 | M Midfielder | 62 | date seule | |
| Agustín Rognoni 🇦🇷 | M Midfielder | 65 | date seule | |
| Julián Reyna 🇦🇷 | M Midfielder | 66 | date seule | |
| Luis Sequeira 🇦🇷 | M Midfielder | 77 | date seule |

