📅 Prochains matchs
- Aucun match programmé dans la fenêtre.
🔢 Matchs récents
- Nov 7 · vs
Shrewsbury Town 🏆 Premier tour SHR 2 – 1 ELH
🧑💼 Encadrement
Propriété
- Stewart Donald Président du conseil
Encadrement technique
- Matt Gray Entraîneur principal · date seule
🕰️ Thème de l'équipe
-
Fondation · 1946 · Swaythling Athletic
Le jour n'est pas connu, seulement l'année ou le mois : pas de thème.
👥 Effectif
Ceux que la source liste aujourd'hui ; qui joue un match donné figure sur la page de ce match. ⚹ marque une heure de naissance cotée (thème natal horaire).
| Joueur | Position | # | Thème | |
|---|---|---|---|---|
| Jake Caprice 🏴 | D Defender | 2 | date seule | |
| Ben Drake 🏴 | D Defender | 3 | date seule | |
| Ibrahim Bakare 🏴 | D Defender | 5 | date seule | |
| Nicholas Akoto 🇺🇸 | D Defender | 14 | date seule | |
| Aaron Pierre 🇬🇩 | D Defender | 16 | date seule | |
| Tommy Dobson-Ventura 🏴 | D Defender | 18 | date seule | |
| Abd-Al-Ali Morakinyo Olaposi Koiki | D Defender | 19 | — | |
| Coby Killick 🏴 | D Defender | 25 | — | |
| Reece Johnson 🏴 | D Defender | 27 | date seule | |
| Max Dickov 🏴 | F Forward | 7 | date seule | |
| Aaron Blair 🏴 | F Forward | 11 | date seule | |
| Oliver Hawkins 🏴 | F Forward | 12 | date seule | |
| Barney Stone 🏴 | F Forward | 22 | — | |
| Hady Ghandour 🇱🇧 | F Forward | 23 | date seule | |
| Nick Townsend 🏴 | G Goalkeeper | 1 | date seule | |
| Josh Jeffries 🏴 | G Goalkeeper | 15 | date seule | |
| George Michael Bridi | G Goalkeeper | 34 | — | |
| Harry Sidwell 🏴 | M Midfielder | 4 | date seule | |
| Temitope Eweka 🏴 | M Midfielder | 6 | date seule | |
| Josh Lundstram 🏴 | M Midfielder | 8 | date seule | |
| Will Randall 🏴 | M Midfielder | 10 | date seule | |
| Dion Rankine 🏴 | M Midfielder | 17 | date seule | |
| Nelson Khumbeni 🏴 | M Midfielder | 21 | date seule | |
| Jordan Cousins 🇯🇲 | M Midfielder | 24 | date seule | |
| Connor Underhill 🏴 | M Midfielder | 30 | date seule | |
| Jonny Williams 🏴 | M Midfielder | 32 | date seule | |
| Ilya Ihnatenko | M Midfielder | 35 | — | |
| Joshua Laqeretabua 🇫🇯 | M Midfielder | date seule |

