📅 Prochains matchs
- · @

Wolverhampton Wanderers Prévu - · vs

Lincoln City Prévu
🔢 Matchs récents
- Nov 7 · vs

Sheffield United SHU 1 – 2 CHA - Nov 3 · vs

Bolton Wanderers BOL 1 – 0 CHA - Oct 31 · @

Middlesbrough CHA 0 – 3 MID
🧑💼 Encadrement
Propriété
- Gavin Carter Président du conseil
Encadrement technique
- Nathan Jones Entraîneur principal · Manager · date seule
🕰️ Thème de l'équipe
-
Fondation · 9 juin 1905
Heure inconnue : positions à midi local, 0° Bélier à gauche, sans Ascendant ni maisons. Soleil 17°57' Gémeaux Lune 4°26' Vierge Mercure 1°22' Gémeaux Vénus 5°59' Taureau Mars 8°45' Scorpion ℞ Jupiter 21°34' Taureau Saturne 2°53' Poissons
👥 Effectif
Ceux que la source liste aujourd'hui ; qui joue un match donné figure sur la page de ce match. ⚹ marque une heure de naissance cotée (thème natal horaire).
| Joueur | Position | # | Thème | |
|---|---|---|---|---|
| Kayne Ramsay 🏴 | D Defender | 2 | date seule | |
| Joshua Edwards 🏴 | D Defender | 3 | date seule | |
| Reece Burke 🏴 | D Defender | 4 | date seule | |
| Lloyd Jones 🏴 | D Defender | 5 | date seule | |
| Billy Koumetio 🇫🇷 | D Defender | 12 | date seule | |
| Amari'i Bell 🇯🇲 | D Defender | 17 | date seule | |
| Ivan Mesik 🇸🇰 | D Defender | 18 | date seule | |
| Dan McNamara 🏴 | D Defender | 20 | date seule | |
| Collins Sichenje 🇰🇪 | D Defender | 28 | date seule | |
| Alan Nwamba 🏴 | D Defender | 32 | date seule | |
| Tyler Bindon 🇳🇿 | D Defender | 44 | date seule | |
| Tyreece Campbell 🇯🇲 | F Forward | 7 | date seule | |
| Karlan Grant 🏴 | F Forward | 9 | date seule | |
| Miles Leaburn 🏴 | F Forward | 11 | date seule | |
| Millenic Alli | F Forward | 19 | date seule | |
| Charlie Kelman 🇺🇸 | F Forward | 23 | date seule | |
| Matthew Godden 🏴 | F Forward | 24 | date seule | |
| Micah Mbick 🏴 | F Forward | 33 | date seule | |
| Robert Junior Nkeng 🇪🇸 | F Forward | 35 | date seule | |
| Bradley Tagoe | F Forward | 53 | — | |
| Joshua Michael Hebert | F Forward | 62 | — | |
| Arthur Okonkwo 🏴 | G Goalkeeper | 13 | date seule | |
| Tiernan Brooks 🇮🇪 | G Goalkeeper | 21 | date seule | |
| William Mannion 🏴 | G Goalkeeper | 25 | date seule | |
| Conor Coventry 🇮🇪 | M Midfielder | 6 | date seule | |
| Harvey Knibbs 🏴 | M Midfielder | 8 | date seule | |
| Sonny Carey 🏴 | M Midfielder | 14 | date seule | |
| Nathaniel Chalobah 🏴 | M Midfielder | 15 | date seule | |
| Timothy Ouma 🇰🇪 | M Midfielder | 16 | date seule | |
| Joe Rankin-Costello 🏴 | M Midfielder | 26 | date seule | |
| Robert Apter 🏴 | M Midfielder | 30 | date seule | |
| Kai Enslin 🏴 | M Midfielder | 34 | date seule | |
| Oliver Skipp 🏴 | M Midfielder | 34 | date seule |
