📅 接下來的比賽
🔢 近期比賽
- 十月 18 · @

Indianapolis Colts TEN 26 – 20 IND - 十月 11 · 對

Houston Texans HOU 26 – 3 TEN - 十月 4 · @

Baltimore Ravens TEN 18 – 24 BAL - 九月 27 · @

New York Giants TEN 7 – 12 NYG
🧑💼 教練團
所有者
- Amy Adams Strunk 老闆 · Controlling owner · 僅有日期
- Bud Adams 老闆 · 僅有日期
- Burke Nihill 執行長
- Burke Nihill 總裁
管理層
- Mike Borgonzi 總經理
教練團
- Robert Saleh 總教練 · 僅有日期
- Brian Daboll 進攻協調員 · 僅有日期
- Gus Bradley 防守協調員 · 僅有日期
- John Fassel 特勤組協調員 · Assistant head coach/special teams coordinator · 僅有日期
- Shea Tierney 助理教練 · Quarterbacks · 僅有日期
- Randy Jordan 助理教練 · Running backs/Bill Walsh diversity coaching fellowship coordinator · 僅有日期
- Greg Lewis 助理教練 · Wide receivers · 僅有日期
- Luke Stocker 助理教練 · Tight ends · 僅有日期
- Carmen Bricillo 助理教練 · Offensive line · 僅有日期
- Isaac Williams 助理教練 · Assistant offensive line
- Cade Knox 助理教練 · Offensive assistant/game management
- Trevor Browder 助理教練 · Offensive assistant
- John Rudnicki 助理教練 · Offensive assistant
- Aaron Whitecotton 助理教練 · Defensive line
- Tanzel Smart 助理教練 · Assistant defensive line · 僅有日期
- Dave Borgonzi 助理教練 · Linebackers
- Tony Oden 助理教練 · Passing game coordinator/cornerbacks · 僅有日期
- Marquand Manuel 助理教練 · Defensive backs/safeties · 僅有日期
- Dalton Hilliard 助理教練 · Defensive backs/nickels
- Ben Bloom 助理教練 · Senior defensive assistant
- Ahmed Saleh 助理教練 · Defensive assistant
- Rayna Stewart 助理教練 · Assistant special teams · 僅有日期
- Tom Jones 助理教練 · Assistant to the head coach
🕰️ 球隊星盤
-
成立 · 1959年8月14日
時間未知:取當地正午的位置,白羊座 0° 在左,無上升點,無宮位。 太陽 21°09' 獅子座 月亮 1°01' 摩羯座 水星 7°46' 獅子座 ℞ 金星 15°51' 處女座 ℞ 火星 15°48' 處女座 木星 23°05' 天蠍座 土星 0°49' 摩羯座 ℞
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Austin Schlottmann 🇺🇸 | C Center | 51 | 僅有日期 | |
| Pat Coogan 🇺🇸 | C Center | 79 | 僅有日期 | |
| Jalen McMurray 🇺🇸 | CB Cornerback | 16 | 僅有日期 | |
| Cor'Dale Flott 🇺🇸 | CB Cornerback | 18 | 僅有日期 | |
| Micah Robinson 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | 僅有日期 | |
| Alontae Taylor 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | 僅有日期 | |
| Joshua Williams 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | 僅有日期 | |
| Marcus Harris 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | 僅有日期 | |
| Mario Goodrich III 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | 僅有日期 | |
| Derrick Canteen 🇺🇸 | CB Cornerback | 42 | 僅有日期 | |
| Jaylon Jones 🇺🇸 | CB Cornerback | 42 | 僅有日期 | |
| Jakob Robinson 🇺🇸 | CB Cornerback | 僅有日期 | ||
| Oluwafemi Oladejo 🇺🇸 | DE Defensive End | 7 | 僅有日期 | |
| Jermaine Johnson II 🇺🇸 | DE Defensive End | 11 | 僅有日期 | |
| Keldric Faulk 🇺🇸 | DE Defensive End | 15 | 僅有日期 | |
| Truman Jones 🇺🇸 | DE Defensive End | 56 | 僅有日期 | |
| Jacob Martin 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | 僅有日期 | |
| Tanoh Kpassagnon 🇺🇸 | DE Defensive End | 58 | 僅有日期 | |
| John Franklin-Myers 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | 僅有日期 | |
| Jalyn Holmes 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | 僅有日期 | |
| Laki Tasi | DT Defensive Tackle | 68 | 僅有日期 | |
| Solomon Thomas 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | 僅有日期 | |
| Nazir Stackhouse 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | 僅有日期 | |
| Timmy Horne 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | 僅有日期 | |
| Jackie Marshall 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | 僅有日期 | |
| Jeffery Simmons 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | 僅有日期 | |
| Jackson Slater 🇺🇸 | G Guard | 64 | 僅有日期 | |
| Fernando Carmona 🇺🇸 | G Guard | 66 | 僅有日期 | |
| Drew Moss 🇺🇸 | G Guard | 67 | 僅有日期 | |
| Atonio Mafi 🇺🇸 | G Guard | 70 | 僅有日期 | |
| Garrett Dellinger 🇺🇸 | G Guard | 71 | 僅有日期 | |
| Peter Skoronski 🇺🇸 | G Guard | 77 | 僅有日期 | |
| Chandler Zavala 🇺🇸 | G Guard | 僅有日期 | ||
| Nick Broeker 🇺🇸 | G Guard | 僅有日期 | ||
| Cedric Gray 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | 僅有日期 | |
| Owen Pappoe 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | 僅有日期 | |
| Mohamoud Diabate 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | 僅有日期 | |
| Milo Eifler 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | 僅有日期 | |
| Cody Barton 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | 僅有日期 | |
| James Williams Sr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | 僅有日期 | |
| Anthony Hill Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | 僅有日期 | |
| Dorian Mausi 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | 僅有日期 | |
| Jaylen Harrell 🇺🇸 | LB Linebacker | 92 | 僅有日期 | |
| Morgan Cox 🇺🇸 | LS Long Snapper | 46 | 僅有日期 | |
| JC Latham 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 55 | 僅有日期 | |
| James Hudson III 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 59 | 僅有日期 | |
| Rasheed Miller 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 62 | 僅有日期 | |
| Dan Moore Jr. 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | 僅有日期 | |
| Brandon Crenshaw-Dickson 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 78 | 僅有日期 | |
| Tommy Townsend 🇺🇸 | P Punter | 3 | 僅有日期 | |
| Joey Slye 🇺🇸 | PK Place Kicker | 6 | 僅有日期 | |
| Cam Ward 🇺🇸 | QB Quarterback | 1 | 僅有日期 | |
| Mitchell Trubisky 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | 僅有日期 | |
| Hendon Hooker 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | 僅有日期 | |
| Tyjae Spears 🇺🇸 | RB Running Back | 2 | 僅有日期 | |
| Tony Pollard 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | 僅有日期 | |
| Kalel Mullings 🇺🇸 | RB Running Back | 31 | 僅有日期 | |
| Nicholas Singleton 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | 僅有日期 | |
| Michael Carter 🇺🇸 | RB Running Back | 35 | 僅有日期 | |
| Julius Chestnut 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | 僅有日期 | |
| Kevin Winston Jr. 🇺🇸 | S Safety | 23 | 僅有日期 | |
| Isaiah Oliver 🇺🇸 | S Safety | 28 | 僅有日期 | |
| Tony Adams 🇺🇸 | S Safety | 29 | 僅有日期 | |
| Kendell Brooks 🇺🇸 | S Safety | 30 | 僅有日期 | |
| Amani Hooker 🇺🇸 | S Safety | 37 | 僅有日期 | |
| Terrell Burgess 🇺🇸 | S Safety | 38 | 僅有日期 | |
| Erick Hallett II 🇺🇸 | S Safety | 41 | 僅有日期 | |
| Jaren Kanak 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | 僅有日期 | |
| Daniel Bellinger 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | 僅有日期 | |
| Joel Wilson 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | 僅有日期 | |
| Gunnar Helm 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | 僅有日期 | |
| Kylen Granson 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | 僅有日期 | |
| David Martin-Robinson 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | 僅有日期 | |
| Calvin Ridley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | 僅有日期 | |
| Wan'Dale Robinson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | 僅有日期 | |
| Elic Ayomanor 🇨🇦 | WR Wide Receiver | 5 | 僅有日期 | |
| Carnell Tate 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | 僅有日期 | |
| Chimere Dike 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | 僅有日期 | |
| Tyren Montgomery 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | 僅有日期 | |
| K.J. Osborn 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | 僅有日期 | |
| Xavier Restrepo 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | 僅有日期 |

