📅 接下來的比賽
🔢 近期比賽
- 十月 18 · @

New England Patriots NYJ 19 – 26 NE - 十月 11 · 對

Cleveland Browns CLE 12 – 17 NYJ - 十月 4 · @

Chicago Bears NYJ 12 – 23 CHI - 九月 27 · @

Detroit Lions NYJ 24 – 31 DET
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Joe Tippmann 🇺🇸 | C Center | 66 | 僅有日期 | |
| Jordan Meredith 🇺🇸 | C Center | 67 | 僅有日期 | |
| Josh Myers 🇺🇸 | C Center | 71 | 僅有日期 | |
| Jimmy Morrissey 🇺🇸 | C Center | 僅有日期 | ||
| Nick Dawkins 🇺🇸 | C Center | 僅有日期 | ||
| Azareye'h Thomas 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | 僅有日期 | |
| Jarvis Brownlee Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | 僅有日期 | |
| Brandon Stephens 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | 僅有日期 | |
| Samuel Womack III 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | 僅有日期 | |
| D'Angelo Ponds 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | 僅有日期 | |
| Nahshon Wright 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | 僅有日期 | |
| Tre Brown 🇺🇸 | CB Cornerback | 30 | 僅有日期 | |
| Jordan Clark 🇺🇸 | CB Cornerback | 33 | 僅有日期 | |
| Qwan'tez Stiggers 🇺🇸 | CB Cornerback | 37 | 僅有日期 | |
| Mory Bamba 🇺🇸 | CB Cornerback | 38 | 僅有日期 | |
| Will McDonald IV 🇺🇸 | DE Defensive End | 9 | 僅有日期 | |
| Joseph Ossai 🇺🇸 | DE Defensive End | 46 | 僅有日期 | |
| Paschal Ekeji 🇱🇸 | DE Defensive End | 54 | 僅有日期 | |
| Braiden McGregor 🇺🇸 | DE Defensive End | 55 | 僅有日期 | |
| Kingsley Jonathan 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | 僅有日期 | |
| Nate Lynn 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | 僅有日期 | |
| Tyler Baron 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | 僅有日期 | |
| Quinton Bell 🇺🇸 | DE Defensive End | 僅有日期 | ||
| Isaiahh Loudermilk 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 58 | 僅有日期 | |
| Jowon Briggs 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | 僅有日期 | |
| David Onyemata 🇳🇬 | DT Defensive Tackle | 93 | 僅有日期 | |
| Darrell Jackson Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | 僅有日期 | |
| Jack Heflin 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | 僅有日期 | |
| Harrison Phillips 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | 僅有日期 | |
| Payton Page 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | 僅有日期 | |
| T'Vondre Sweat 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | 僅有日期 | |
| Andrew Beck 🇺🇸 | FB Fullback | 47 | 僅有日期 | |
| Kohl Levao 🇺🇸 | G Guard | 60 | 僅有日期 | |
| Dylan Parham 🇺🇸 | G Guard | 64 | 僅有日期 | |
| Anez Cooper 🇺🇸 | G Guard | 72 | 僅有日期 | |
| David Bailey 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | 僅有日期 | |
| Marcelino McCrary-Ball 🇺🇸 | LB Linebacker | 41 | 僅有日期 | |
| Jamien Sherwood 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | 僅有日期 | |
| Jaden Keller 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | 僅有日期 | |
| Trevin Wallace 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | 僅有日期 | |
| Troy Reeder 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | 僅有日期 | |
| Kiko Mauigoa 🇦🇸 | LB Linebacker | 51 | 僅有日期 | |
| Kingsley Enagbare 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | 僅有日期 | |
| Demario Davis 🇺🇸 | LB Linebacker | 56 | 僅有日期 | |
| Nathan Voorhis 🇺🇸 | LB Linebacker | 69 | 僅有日期 | |
| Thomas Hennessy 🇺🇸 | LS Long Snapper | 42 | 僅有日期 | |
| Max Mitchell 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 61 | 僅有日期 | |
| Armand Membou 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | 僅有日期 | |
| Olu Fashanu 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | 僅有日期 | |
| Chukwuma Okorafor 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | 僅有日期 | |
| Brant Banks 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 僅有日期 | ||
| Austin McNamara 🇺🇸 | P Punter | 14 | 僅有日期 | |
| Jason Sanders 🇺🇸 | PK Place Kicker | 19 | 僅有日期 | |
| Geno Smith 🇺🇸 | QB Quarterback | 7 | 僅有日期 | |
| Cade Klubnik 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | 僅有日期 | |
| Will Levis 🇺🇸 | QB Quarterback | 僅有日期 | ||
| Braelon Allen 🇺🇸 | RB Running Back | 0 | 僅有日期 | |
| Kene Nwangwu 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | 僅有日期 | |
| Breece Hall 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | 僅有日期 | |
| Isaiah Davis 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | 僅有日期 | |
| Chip Trayanum 🇺🇸 | RB Running Back | 40 | 僅有日期 | |
| Al-Jay Henderson 🇺🇸 | RB Running Back | — | ||
| Dane Belton 🇺🇸 | S Safety | 6 | 僅有日期 | |
| Andre Cisco 🇺🇸 | S Safety | 8 | 僅有日期 | |
| Malachi Moore 🇺🇸 | S Safety | 27 | 僅有日期 | |
| Minkah Fitzpatrick 🇺🇸 | S Safety | 29 | 僅有日期 | |
| VJ Payne 🇺🇸 | S Safety | 34 | 僅有日期 | |
| Kenyon Sadiq 🇺🇸 | TE Tight End | 16 | 僅有日期 | |
| Mason Taylor 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | 僅有日期 | |
| Jelani Woods 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | 僅有日期 | |
| Cody Hardy 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | 僅有日期 | |
| Jeremy Ruckert 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | 僅有日期 | |
| Garrett Wilson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | 僅有日期 | |
| Omar Cooper Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | 僅有日期 | |
| Adonai Mitchell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | 僅有日期 | |
| Tim Patrick 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | 僅有日期 | |
| Isaiah Williams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | 僅有日期 | |
| Caullin Lacy 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 35 | 僅有日期 | |
| Jamaal Pritchett 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | 僅有日期 | |
| Arian Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | 僅有日期 | |
| Malik McClain 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | 僅有日期 | |
| Sterling Shepard 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | 僅有日期 |

