📅 接下來的比賽
- 此時間段內沒有安排比賽。
🔢 近期比賽
- 十月 10 · @

Cleveland Guardians 🏆 AL · 分區系列賽 · 第 5 場 CHW 0 – 2 CLE - 十月 8 · 對

Cleveland Guardians 🏆 AL · 分區系列賽 · 第 4 場 CLE 9 – 5 CHW - 十月 7 · 對

Cleveland Guardians 🏆 季後賽 CLE 9 – 3 CHW - 十月 5 · @

Cleveland Guardians 🏆 季後賽 CHW 4 – 3 CLE - 十月 3 · @

Cleveland Guardians 🏆 季後賽 CHW 3 – 0 CLE - 十月 1 · @ 待定 🏆 季後賽 延期
🧑💼 教練團
所有者
- Jerry Reinsdorf 老闆 · 僅有日期
管理層
- Chris Getz 總經理 · 僅有日期
教練團
- Will Venable 主帥 · 僅有日期
- Zach Bove 投手教練
- Chris Denorfia 助理教練 · Field coordinator coach · 僅有日期
- Bobby Hearn 助理教練 · Assistant pitching coach
- Justin Jirschele 助理教練 · Third base/infield coach · 僅有日期
- José Leger 助理教練 · First base/outfield coach · 僅有日期
- Bennett Markinson 助理教練 · Bullpen catcher
- Joel McKeithan 助理教練 · Assistant hitting coach
- Walker McKinven 助理教練 · Bench coach
- Tony Medina 助理教練 · Major league assistant coach
- Derek Shomon 助理教練 · Hitting coach
- Luis Sierra 助理教練 · Bullpen catcher · 僅有日期
- Matt Wise 助理教練 · Bullpen coach · 僅有日期
🕰️ 球隊星盤
-
成立 · 1894
只知道年份或月份,不知道具體日期:無星盤。
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Munetaka Murakami 🇯🇵 | 1B First Baseman | 5 | 僅有日期 | |
| Chase Meidroth 🇺🇸 | 2B Second Baseman | 10 | 僅有日期 | |
| Miguel Vargas | 3B Third Baseman | 20 | 僅有日期 | |
| Kyle Teel 🇺🇸 | C Catcher | 8 | 僅有日期 | |
| Jake Rogers 🇺🇸 | C Catcher | 28 | 僅有日期 | |
| Brenton Doyle 🇺🇸 | CF Center Fielder | 7 | 僅有日期 | |
| Tristan Peters 🇨🇦 | CF Center Fielder | 29 | 僅有日期 | |
| Tommy Pham 🇺🇸 | DH Designated Hitter | 21 | 僅有日期 | |
| Andrew Benintendi 🇺🇸 | DH Designated Hitter | 23 | 僅有日期 | |
| Randal Grichuk 🇺🇸 | DH Designated Hitter | 34 | 僅有日期 | |
| Sam Antonacci 🇺🇸 | LF Left Fielder | 17 | 僅有日期 | |
| Braden Montgomery 🇺🇸 | RF Right Fielder | 24 | 僅有日期 | |
| Sean Newcomb 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 15 | 僅有日期 | |
| Grant Taylor 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 31 | 僅有日期 | |
| Jordan Hicks 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 44 | 僅有日期 | |
| Bryan Hudson 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 60 | 僅有日期 | |
| Tyler Davis 🇺🇸 | RP Relief Pitcher | 63 | 僅有日期 | |
| Anthony Kay 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 18 | 僅有日期 | |
| Noah Schultz 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 22 | 僅有日期 | |
| Hagen Smith 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 32 | 僅有日期 | |
| Erick Fedde 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 47 | 僅有日期 | |
| David Sandlin 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 54 | 僅有日期 | |
| Sean Burke 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 59 | 僅有日期 | |
| Davis Martin 🇺🇸 | SP Starting Pitcher | 65 | 僅有日期 | |
| Luisangel Acuna | SS Shortstop | 0 | 僅有日期 | |
| Colson Montgomery 🇺🇸 | SS Shortstop | 12 | 僅有日期 |

