📅 接下來的比賽
🔢 近期比賽
- 十月 15 · 對

East Carolina Pirates ECU 17 – 30 UAB · OT - 十月 10 · @

Memphis Tigers UAB 13 – 38 MEM - 十月 3 · 對

Samford Bulldogs SAM 14 – 33 UAB - 九月 25 · 對

Navy Midshipmen NAVY 20 – 24 UAB
🧑💼 教練團
教練團
- Alex Mortensen 總教練 · 僅有日期
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Delvon Gulley 🇺🇸 | CB Cornerback | 5 | — | |
| Isaiah Crozier 🇺🇸 | CB Cornerback | 16 | — | |
| Julius Lane Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 18 | — | |
| Jo'Tavion Pierce 🇺🇸 | DB Defensive Back | 0 | — | |
| Darrell Sweeting 🇺🇸 | DB Defensive Back | 1 | — | |
| Guylijah Theodule 🇺🇸 | DB Defensive Back | 2 | — | |
| Que Billingsley 🇺🇸 | DB Defensive Back | 6 | — | |
| Anta'Veon McKenzie 🇺🇸 | DB Defensive Back | 11 | — | |
| Cal Camp 🇺🇸 | DB Defensive Back | 12 | — | |
| Elijah Pratt 🇺🇸 | DB Defensive Back | 12 | — | |
| Jeremiah Jordan 🇺🇸 | DB Defensive Back | 13 | — | |
| Draden Fullbright 🇺🇸 | DB Defensive Back | 21 | — | |
| Courage Ugo 🇺🇸 | DB Defensive Back | 22 | — | |
| Mykale Hrabowski 🇺🇸 | DB Defensive Back | 23 | — | |
| Jaylen Thompson 🇺🇸 | DB Defensive Back | 25 | — | |
| Jordin Price 🇺🇸 | DB Defensive Back | 27 | — | |
| Daimir Hicks 🇺🇸 | DB Defensive Back | 28 | — | |
| Chimenum Ajinwo 🇺🇸 | DB Defensive Back | 36 | — | |
| Myles Cook 🇺🇸 | DE Defensive End | 56 | — | |
| J'Quan Mason 🇺🇸 | DE Defensive End | 58 | — | |
| Chris Burge 🇺🇸 | DE Defensive End | 59 | — | |
| Noah Nelson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 9 | — | |
| Elijah Hall 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 15 | — | |
| Tylin Jackson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 17 | — | |
| Cam Cunningham 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 29 | — | |
| Sterling Sanders 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 52 | — | |
| Chris Spencer 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Gavin Nelson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 96 | — | |
| Raymond Macias 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| Nigel Tate 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 8 | — | |
| Kyle Mosley 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 54 | — | |
| Ike Esonwune 🇺🇸 | LB Linebacker | 3 | — | |
| Marlin Dean 🇺🇸 | LB Linebacker | 4 | — | |
| Blanche Gold 🇺🇸 | LB Linebacker | 7 | — | |
| Malachi Character 🇺🇸 | LB Linebacker | 19 | — | |
| Rhett Cofer 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | — | |
| Colby Archie 🇺🇸 | LB Linebacker | 32 | — | |
| Braden Sullivan 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| Muaaz Byard 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | — | |
| Braxtyn Davies 🇺🇸 | LB Linebacker | 43 | — | |
| Phillip Davison Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | — | |
| Evan Bishop 🇺🇸 | LS Long Snapper | 50 | — | |
| Noah Medlen 🇺🇸 | LS Long Snapper | 53 | — | |
| Payton Kirkland 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Hudson Reed 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Barrett Maddox 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Aidan Platt 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Jaden Ligon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 59 | — | |
| Donovan Lawrence 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Adam Lepkowski 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Kade Martin 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Amos Talalele 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Kyrik Mason 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Calib Perez 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Keyon Cox 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Nelson Ramirez 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Samuel Riddy 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Barry Walker 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | — | |
| Badger Hargett 🇺🇸 | P Punter | 20 | — | |
| Carson Tinsley 🇺🇸 | P Punter | 30 | — | |
| Oliver Straw 🇦🇺 | P Punter | 46 | — | |
| Owen Simpson 🇺🇸 | PK Place Kicker | 35 | — | |
| Jonah Delange 🇺🇸 | PK Place Kicker | 39 | — | |
| Ryder Burton 🇺🇸 | QB Quarterback | 5 | — | |
| Adrian Posse 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | — | |
| Nate Rogers 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Cam Jennings 🇺🇸 | QB Quarterback | 18 | — | |
| Rod Robinson II 🇺🇸 | RB Running Back | 2 | — | |
| Bam McReynolds 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | — | |
| Ja'Vin Simpkins 🇺🇸 | RB Running Back | 7 | — | |
| Marquise Collins 🇺🇸 | RB Running Back | 10 | — | |
| Rashad Robinson 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Hudson Higgins 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Drew Patterson 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Jayson Moll 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| JR Mosley 🇺🇸 | RB Running Back | 28 | — | |
| Amari Brundidge 🇺🇸 | RB Running Back | 30 | — | |
| Love Kirby 🇺🇸 | S Safety | 37 | — | |
| Gabriel Cline 🇺🇸 | TE Tight End | 19 | — | |
| Brayden Johnson 🇺🇸 | TE Tight End | 40 | — | |
| Scott Isacks 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| Gage Messick 🇺🇸 | TE Tight End | 48 | — | |
| Antonio Ferguson 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Vili Haapasalo 🇫🇮 | TE Tight End | 86 | — | |
| Sean Persson 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Braden Teague 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | — | |
| Ty Mims 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| CJ Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | — | |
| EJ Reid 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| KJ Daniels 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| Kaleb Brown 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| AJ Johnson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | — | |
| Jaylen Elder 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| CD Gill 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Jailen Holmes 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | — | |
| Jayden Skelton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Brogan McNab 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Malik Muhammad 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Bradley Wainwright 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | — | |
| Levi Brayton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — |

