📅 接下來的比賽
🔢 近期比賽
- 十月 21 · 對

New Mexico State Aggies NMSU 30 – 24 SHSU - 十月 14 · 對

Western Kentucky Hilltoppers WKU 16 – 3 SHSU - 十月 8 · @

Liberty Flames SHSU 3 – 35 LIB - 九月 26 · @

Texas Tech Red Raiders SHSU 14 – 49 TTU
🧑💼 教練團
教練團
- Phil Longo 總教練 · 僅有日期
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Justin Cottrell 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | — | |
| Ishmel Atkins 🇺🇸 | CB Cornerback | 5 | — | |
| Caesar Magee 🇺🇸 | CB Cornerback | 7 | — | |
| Octavius Henderson 🇺🇸 | CB Cornerback | 17 | — | |
| Julian Mayfield 🇺🇸 | CB Cornerback | 34 | — | |
| Jabaric Sullivan 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | — | |
| O'Kece Battle | CB Cornerback | 38 | — | |
| O'Kece Battle | CB Cornerback | 38 | — | |
| Joseph Opara 🇺🇸 | CB Cornerback | 39 | — | |
| Evan Odom 🇺🇸 | CB Cornerback | 43 | — | |
| Josh Alexander-Felton 🇺🇸 | DE Defensive End | 1 | — | |
| Brody Henderson 🇺🇸 | DE Defensive End | 3 | — | |
| Bryen Spaulding 🇺🇸 | DE Defensive End | 14 | — | |
| Jayden Fry 🇺🇸 | DE Defensive End | 19 | — | |
| Zion Taylor 🇺🇸 | DE Defensive End | 28 | — | |
| Chauncey Chidi 🇬🇭 | DE Defensive End | 48 | — | |
| Caius Coy 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | — | |
| Darien Jackson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 10 | — | |
| Uzziah Warmate 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | — | |
| Jarra Anderson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | — | |
| Errol West Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | — | |
| She'Fon Boyd 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | — | |
| Dylan Frazier 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | — | |
| Justin Terrell 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | — | |
| Dimitry Nicolas 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | — | |
| Elijah Groves 🇺🇸 | LB Linebacker | 12 | — | |
| Stacy Bey 🇺🇸 | LB Linebacker | 18 | — | |
| Dean Ford 🇺🇸 | LB Linebacker | 21 | — | |
| Mike King Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 23 | — | |
| Tokyo Gordon 🇺🇸 | LB Linebacker | 26 | — | |
| Kade Houston 🇺🇸 | LB Linebacker | 32 | — | |
| Brian Bates Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| Ryan Mallory 🇺🇸 | LB Linebacker | 37 | — | |
| Ca'lub Holloway 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | — | |
| Ray Chatham 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | — | |
| Eli Wallace 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | — | |
| Victor Gamboa 🇺🇸 | LS Long Snapper | 47 | — | |
| Cameron McCulloch 🇺🇸 | LS Long Snapper | 49 | — | |
| Cam Todd 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Brock Stukes 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Jeremiah Edmond 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Zo'Maryon Bryan 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Carter Kadow 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Carter Buchheit 🇳🇱 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Joe Warren 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Josiah Chenault 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Jimmy Walls 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Isaac Sohn 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Logan Cahill 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Denell Nix Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Myles Joseph 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Graceson Spann 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Elijah Collins 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Nathan McClelland 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Cal Joseph 🇦🇺 | P Punter | 31 | — | |
| Nico Ottomanelli 🇺🇸 | PK Place Kicker | 81 | — | |
| Tate Ryan 🇺🇸 | PK Place Kicker | 83 | — | |
| Sam Carpenter 🇺🇸 | PK Place Kicker | 94 | — | |
| Landyn Locke 🇺🇸 | QB Quarterback | 8 | — | |
| Brett Holloway 🇺🇸 | QB Quarterback | 9 | — | |
| DJ Bailey 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | — | |
| Mason Holtzclaw 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Shaan Patel 🇺🇸 | QB Quarterback | 18 | — | |
| Jerrian Parker Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 6 | — | |
| Landan Brown 🇺🇸 | RB Running Back | 10 | — | |
| MJ Dowdy 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Alton McCaskill 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Ah'Marion Gaines-Smith 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Nick Norman 🇺🇸 | RB Running Back | 43 | — | |
| Jalyn Stanford 🇺🇸 | S Safety | 4 | — | |
| Jaylon Jones 🇺🇸 | S Safety | 6 | — | |
| Tyler Bailey 🇺🇸 | S Safety | 8 | — | |
| Jace Arnold 🇺🇸 | S Safety | 9 | — | |
| CJ June 🇺🇸 | S Safety | 11 | — | |
| Railyn Adams 🇺🇸 | S Safety | 13 | — | |
| Cameron Franklin 🇺🇸 | S Safety | 15 | — | |
| Aaron Edwards 🇺🇸 | S Safety | 16 | — | |
| Robert McFarland 🇺🇸 | S Safety | 27 | — | |
| Lyric Smith 🇺🇸 | S Safety | 29 | — | |
| Marcus Bourda Jr. 🇺🇸 | S Safety | 36 | — | |
| London Deyon 🇺🇸 | TE Tight End | 14 | — | |
| Matt Smith 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | — | |
| Cooper Stevens 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Cade Hays 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Jack Merryman 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Max Whisner 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Brock Kuhl 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | — | |
| Darrick Bledsoe III 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| Aviyon Smith-Mack 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | — | |
| Chris Reed 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Tim Burns Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | — | |
| Alijah Cason 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Kyan Berry-Johnson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | — | |
| Grady O'Neill 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| Kaleb Mitchell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Kamari Maxwell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Ty Sexton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Konner Dandridge 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | — | |
| Matthew Tatum 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Terrence Guillory II 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | — |

