📅 接下來的比賽
- · @

New Mexico Lobos 未開始 - · 對

UTEP Miners 未開始
🔢 近期比賽
- 十月 17 · 對

Nevada Wolf Pack NEV 17 – 31 NDSU - 十月 10 · @

UNLV Rebels NDSU 7 – 13 UNLV - 十月 3 · 對

Wyoming Cowboys WYO 0 – 28 NDSU
🧑💼 教練團
教練團
- Tim Polasek 總教練 · 僅有日期
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Gage Schmidt 🇺🇸 | C Center | 61 | — | |
| EJ Davis 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | — | |
| Najee Nelson 🇺🇸 | CB Cornerback | 4 | — | |
| Marion Moore 🇺🇸 | CB Cornerback | 16 | — | |
| Will Rosenmeyer 🇺🇸 | CB Cornerback | 19 | — | |
| Kegan Huber 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | — | |
| Kobe Russell 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | — | |
| Kendrick Carter 🇺🇸 | CB Cornerback | 28 | — | |
| Q Barnslater 🇺🇸 | CB Cornerback | 31 | — | |
| Brayden Dozier 🇺🇸 | CB Cornerback | 32 | — | |
| Deron Russell 🇺🇸 | CB Cornerback | 34 | — | |
| Victor Isele 🇺🇸 | DE Defensive End | 0 | — | |
| Kelton McCaslin 🇺🇸 | DE Defensive End | 9 | — | |
| Matthew Stenbroten 🇺🇸 | DE Defensive End | 11 | — | |
| Blake Schiltz 🇺🇸 | DE Defensive End | 48 | — | |
| Allante Burley 🇺🇸 | DE Defensive End | 56 | — | |
| Truman Griffith 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | — | |
| Daniel Devine 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | — | |
| Anthony Okes 🇺🇸 | DE Defensive End | 93 | — | |
| Chase Evink 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 53 | — | |
| Zach Hellendrung 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 58 | — | |
| Thomas Roberts 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 60 | — | |
| Jason Hunter 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 64 | — | |
| Brody Clubb 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 65 | — | |
| Logan Larson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | — | |
| Jack Hansen 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | — | |
| Obald Niyonkuru 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | — | |
| Gatlin Empey 🇺🇸 | FB Fullback | 45 | — | |
| James Nellis 🇺🇸 | G Guard | 59 | — | |
| Griffin Empey 🇺🇸 | G Guard | 62 | — | |
| Jack Liwienski 🇺🇸 | G Guard | 66 | — | |
| Coy Okeson 🇺🇸 | G Guard | 68 | — | |
| Nate Schneckloth 🇺🇸 | G Guard | 72 | — | |
| Gavin Sell 🇺🇸 | LB Linebacker | 3 | — | |
| Ray James Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 25 | — | |
| Ryland Satter 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | — | |
| Ben Schepp 🇺🇸 | LB Linebacker | 38 | — | |
| Peder Haugo 🇺🇸 | LB Linebacker | 41 | — | |
| Alex Elliott 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | — | |
| Carter Appl 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | — | |
| Damian Devine 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | — | |
| Oliver Lucht 🇺🇸 | LB Linebacker | 55 | — | |
| CJ Anderson 🇺🇸 | LS Long Snapper | 48 | — | |
| Kene Anene 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Trey McPartland 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Earl Brown 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Josh Magin 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | — | |
| Ryan Babatz 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 76 | — | |
| Austin Schultz 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 77 | — | |
| Noah Stommes 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 78 | — | |
| Aaron Bickerton 🇬🇧 | P Punter | 39 | — | |
| Caleb McGrath 🇺🇸 | P Punter | 51 | — | |
| Drew Klein 🇺🇸 | PK Place Kicker | 37 | — | |
| Jayden Onuonga 🇺🇸 | PK Place Kicker | 38 | — | |
| Preston Brown 🇺🇸 | QB Quarterback | 0 | — | |
| Nathan Hayes 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | — | |
| Trey Drake 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Zander Smith 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | — | |
| Henry Nelson 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Nyeoti Punni 🇺🇸 | RB Running Back | 4 | — | |
| Myles Mitchell 🇺🇸 | RB Running Back | 5 | — | |
| DJ Scott 🇺🇸 | RB Running Back | 7 | — | |
| Charles Ross III 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Godson Rufus-Okomhanru 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Cortez LeGrant 🇺🇸 | RB Running Back | 28 | — | |
| Barry Kpeenu 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | — | |
| Jonathan Harvey 🇺🇸 | RB Running Back | 34 | — | |
| Jaylin Crumby 🇺🇸 | S Safety | 6 | — | |
| Mikhale Ford 🇺🇸 | S Safety | 13 | — | |
| Taylen Eady 🇺🇸 | S Safety | 14 | — | |
| Will Steil 🇺🇸 | S Safety | 20 | — | |
| Hudson Artz 🇺🇸 | S Safety | 22 | — | |
| Evrett Tait 🇺🇸 | S Safety | 26 | — | |
| Landon Meier 🇺🇸 | S Safety | 27 | — | |
| Darius Givance 🇺🇸 | S Safety | 29 | — | |
| Jaylen Archibald 🇺🇸 | S Safety | 30 | — | |
| Walker Braaten 🇺🇸 | S Safety | 33 | — | |
| Gabriel Cunningham 🇺🇸 | TE Tight End | 9 | — | |
| Cash Danner 🇺🇸 | TE Tight End | 43 | — | |
| Luke Kokat 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| Colten Gunderson 🇺🇸 | TE Tight End | 49 | — | |
| Reis Kessel 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | — | |
| Noah Nelson 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Isaac Ellison 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | — | |
| Abraham Myers 🇺🇸 | TE Tight End | 96 | — | |
| Jeremiah Patterson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | — | |
| Jordan McCants 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Myles Ellis 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Mekhi Collins 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Isiah St. Romain 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| John Gores 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | — | |
| Drake Schlosser 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 20 | — | |
| Chris Kiel 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 21 | — | |
| Kye Schlichting 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 23 | — | |
| Joaquin Jordan 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 27 | — | |
| Jacob Kilzer 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| SJ Green 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — | |
| Cade Osterman 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — | |
| Logan Conklin 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Tochi Okoro 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | — |

