📅 接下來的比賽
🔢 近期比賽
- 十月 17 · @

Oregon Ducks NEB 14 – 17 ORE - 十月 10 · 對

Indiana Hoosiers IU 20 – 17 NEB - 十月 3 · 對

Maryland Terrapins MD 23 – 48 NEB - 九月 26 · @

Michigan State Spartans NEB 31 – 13 MSU
🧑💼 教練團
教練團
- Matt Rhule 總教練 · 僅有日期
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Marshall 🇺🇸 | DB Defensive Back | 10 | — | |
| Justyn Rhett 🇺🇸 | DB Defensive Back | 12 | — | |
| Jamir Conn 🇺🇸 | DB Defensive Back | 13 | — | |
| Amare Sanders 🇺🇸 | DB Defensive Back | 14 | — | |
| Danny Odem III 🇺🇸 | DB Defensive Back | 16 | — | |
| Kahmir Prescott 🇺🇸 | DB Defensive Back | 19 | — | |
| Rex Guthrie 🇺🇸 | DB Defensive Back | 21 | — | |
| Victor Evans III 🇺🇸 | DB Defensive Back | 22 | — | |
| Blye Hill 🇺🇸 | DB Defensive Back | 23 | — | |
| Jeremiah Charles 🇺🇸 | DB Defensive Back | 25 | — | |
| Dwayne McDougle III 🇺🇸 | DB Defensive Back | 26 | — | |
| Caleb Benning 🇺🇸 | DB Defensive Back | 28 | — | |
| Braylen Prude 🇺🇸 | DB Defensive Back | 29 | — | |
| Jasin Shiggs 🇺🇸 | DB Defensive Back | 30 | — | |
| Mario Buford 🇺🇸 | DB Defensive Back | 31 | — | |
| Rowdy Bauer 🇺🇸 | DB Defensive Back | 36 | — | |
| Donovan Jones 🇺🇸 | DB Defensive Back | 37 | — | |
| Thomas D'Onofrio 🇺🇸 | DB Defensive Back | 38 | — | |
| Cameron Lenhardt 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 11 | — | |
| Anthony Jones Jr. 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 15 | — | |
| Willis McGahee IV 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 17 | — | |
| Malcolm Simpson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 49 | — | |
| Ethan Duda 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 55 | — | |
| Landen Davidson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 69 | — | |
| Jeremiah Jones 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 80 | — | |
| Mason Goldman 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 86 | — | |
| Dylan Berymon 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Sua Lefotu 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 92 | — | |
| Kade Pietrzak 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 93 | — | |
| Jordan Ochoa 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 94 | — | |
| Gabe Moore 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 95 | — | |
| Williams Nwaneri 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 96 | 僅有日期 | |
| Mac Markway 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 97 | — | |
| Conor Connealy 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 98 | — | |
| Dylan Parrott 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| David Hoffken 🇩🇪 | DT Defensive Tackle | 39 | — | |
| Vincent Shavers Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 9 | — | |
| Dexter Foster 🇺🇸 | LB Linebacker | 24 | — | |
| Owen Chambliss 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| Christian Jones 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | — | |
| Dawson Merritt 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | — | |
| Will Hawthorne 🇺🇸 | LB Linebacker | 43 | — | |
| Dylan Rogers 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | — | |
| Jase Reynolds 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | — | |
| Jacob Bower 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | — | |
| Pierce Mooberry 🇺🇸 | LB Linebacker | 56 | — | |
| Kyson Gana 🇺🇸 | LS Long Snapper | 50 | — | |
| Hayden Ainsworth 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Justin Evans 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Brendan Black 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Tree Babalade 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Ashton Murphy 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Elijah Pritchett 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Jake Peters 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Sam Sledge 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Paul Mubenga 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Grant Brix 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Nolan Fennessy 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Claude Mpouma 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Gibson Pyle 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Brock Knutson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Tyler Knaak 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Gunnar Gottula 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Jacob Brandl 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Shawn Hammerbeck 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Kamdyn Koch 🇺🇸 | P Punter | 37 | — | |
| Michael Sarikizis 🇦🇺 | PK Place Kicker | 84 | — | |
| John Hohl 🇺🇸 | PK Place Kicker | 90 | — | |
| Kyle Cunanan 🇺🇸 | PK Place Kicker | 91 | — | |
| Anthony Colandrea 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Daniel Kaelin 🇺🇸 | QB Quarterback | 12 | — | |
| TJ Lateef 🇺🇸 | QB Quarterback | 14 | — | |
| Kwinten Ives 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Isaiah Mozee 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Conor Booth 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Jamal Rule 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Vincent Genatone 🇺🇸 | RB Running Back | 30 | — | |
| Mekhi Nelson 🇺🇸 | RB Running Back | 35 | — | |
| Carter Nelson 🇺🇸 | TE Tight End | 29 | — | |
| Luke Sorensen 🇺🇸 | TE Tight End | 41 | — | |
| Luke Lindenmeyer 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | 僅有日期 | |
| Cayden Echternach 🇺🇸 | TE Tight End | 48 | — | |
| Danny King 🇺🇸 | TE Tight End | 49 | — | |
| Eric Ingwerson 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Jacory Barney Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Janiran Bonner 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Demitrius Bell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Nyziah Hunter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | 僅有日期 | |
| Keelan Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Kwazi Gilmer 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Larry Miles 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Quinn Clark 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Cortez Mills Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | — | |
| Nalin Scott 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 24 | — | |
| Roman Mangini 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 26 | — | |
| Hayes Miller 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | — | |
| DJ Singleton Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Jamari Brown 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | — | |
| Jackson Carpenter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | — | |
| Maurice Purify II 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | — |

