📅 接下來的比賽
🔢 近期比賽
- 十月 22 · 對

Liberty Flames LIB 34 – 6 KENN - 十月 14 · @

Missouri State Bears KENN 21 – 24 MOST - 十月 7 · 對

Jacksonville State Gamecocks JXST 27 – 26 KENN - 九月 26 · @

Arkansas State Red Wolves KENN 14 – 17 ARST
🧑💼 教練團
教練團
- Jerry Mack 總教練 · 僅有日期
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Perry Fisher 🇺🇸 | DB Defensive Back | 0 | — | |
| Jecari Bryson 🇺🇸 | DB Defensive Back | 3 | — | |
| Alexander Ford 🇺🇸 | DB Defensive Back | 4 | — | |
| Tay'vion Lawson 🇺🇸 | DB Defensive Back | 5 | — | |
| Luke Evans 🇺🇸 | DB Defensive Back | 7 | — | |
| Isaac Paul 🇺🇸 | DB Defensive Back | 9 | — | |
| Ethan Tookes 🇺🇸 | DB Defensive Back | 10 | — | |
| Kody Jones 🇺🇸 | DB Defensive Back | 12 | — | |
| Cam Miller 🇺🇸 | DB Defensive Back | 13 | — | |
| Kaleb Gray 🇺🇸 | DB Defensive Back | 14 | — | |
| Antonio Ferebee II 🇺🇸 | DB Defensive Back | 21 | — | |
| Preston Clemmer 🇺🇸 | DB Defensive Back | 22 | — | |
| Jordan Holmes 🇺🇸 | DB Defensive Back | 27 | — | |
| Ja'Lyen Judson 🇺🇸 | DB Defensive Back | 29 | — | |
| Phillip Cato 🇺🇸 | DB Defensive Back | 30 | — | |
| Jaden Martin-Burgess 🇺🇸 | DB Defensive Back | 32 | — | |
| Brody Bond 🇺🇸 | DB Defensive Back | 35 | — | |
| CJ Outland III 🇺🇸 | DB Defensive Back | 37 | — | |
| EB Bailey 🇺🇸 | DB Defensive Back | 49 | — | |
| Marcus Patterson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 6 | — | |
| Devin Morgan 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 15 | — | |
| AJ Miller 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 53 | — | |
| Ugonna Nwoha 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 55 | — | |
| Khary Beler 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 58 | — | |
| Nick Thorner 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 65 | — | |
| Marlo East Jr. 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 79 | — | |
| Jonathan Keys 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Zakir Abdul-Salaam 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Jackson Cooper 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 92 | — | |
| Connor Coxwell 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 95 | — | |
| Jaiden Grimes 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 96 | — | |
| Jaiden Crawford 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 97 | — | |
| Nasir Smith 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| Donovan Westmoreland 🇺🇸 | LB Linebacker | 1 | — | |
| Corey Kelly 🇺🇸 | LB Linebacker | 8 | — | |
| Tywon Christopher 🇺🇸 | LB Linebacker | 11 | — | |
| Alfred Thomas 🇺🇸 | LB Linebacker | 16 | — | |
| Josh Anglin 🇺🇸 | LB Linebacker | 18 | — | |
| Karson Moss 🇺🇸 | LB Linebacker | 28 | — | |
| Kai Russell 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | — | |
| Montra Sanford 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| Taiwo Ogundele 🇺🇸 | LB Linebacker | 36 | — | |
| Amarion Jones 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | — | |
| Byron Jackson 🇺🇸 | LB Linebacker | 41 | — | |
| Omari Stephenson 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | — | |
| Baron Hopson 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | — | |
| Jeremy Greaves Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 46 | — | |
| Charlie Robinson 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | — | |
| Ben Blanton 🇺🇸 | LS Long Snapper | 43 | — | |
| Brock Walters 🇺🇸 | LS Long Snapper | 45 | — | |
| Gunner Cantrell 🇺🇸 | LS Long Snapper | 64 | — | |
| Anthony Cater Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Mike Wallace Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Havik Pettigrew 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Eseosa Aigbokhae 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Mateo Guevara 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| JaDarious Lee 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Daniel Cepicky 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Yusuf Okanlawon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Darius Neals 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Luke Duska 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Chase Stevens 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Chase Richardson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Haston Crawford 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Aidan Williams 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Precious Ekeh 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Nikola Milovac 🇷🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Enrico Maghelli 🇲🇽 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Matt McKenzie 🇦🇺 | P Punter | 34 | — | |
| Zechariah Duke 🇺🇸 | P Punter | 98 | — | |
| Leo Attard 🇺🇸 | PK Place Kicker | 39 | — | |
| Daniel Kinney 🇺🇸 | PK Place Kicker | 89 | — | |
| Rickie Collins 🇺🇸 | QB Quarterback | 1 | — | |
| Landon Varnes 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | — | |
| Jamarcus Harrison 🇺🇸 | QB Quarterback | 5 | — | |
| Julian Lapene 🇺🇸 | QB Quarterback | 18 | — | |
| Latrelle Murrell 🇺🇸 | RB Running Back | 6 | — | |
| Celley Davis 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Triston Morgan 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Jonathan Mathis 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Joshua Troupe 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Devin Ingram 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| Gerard Bullock Jr. 🇺🇸 | TE Tight End | 17 | — | |
| Reed Jesiolowski 🇺🇸 | TE Tight End | 19 | — | |
| Darren Pinkard 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Chase Tatum 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Jamari Harrold 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | — | |
| Zion Booker 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Navelle Dean 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| Devaughn Slaughter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Davis Bryson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | — | |
| Brayden Munroe 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Dylan Gary 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Javon Rogers 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Dylan Green 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | — | |
| Colt Muschara 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 48 | — | |
| Erik Ronning 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | — | |
| Keon Davis 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Kayden Miller 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | — | |
| Jet Tabb 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 86 | — |

