📅 接下來的比賽
- · 對

LSU Tigers 未開始 - · @

Ole Miss Rebels 🏆 EARLY: Noon - 1pm ET start 未開始
🔢 近期比賽
- 十月 17 · @

Georgia Bulldogs AUB 27 – 24 UGA - 十月 3 · @

Tennessee Volunteers AUB 14 – 24 TENN - 九月 26 · 對

Vanderbilt Commodores VAN 15 – 21 AUB
🧑💼 教練團
教練團
- Alex Golesh 總教練 · 僅有日期
👥 陣容
資料來源今日列出的人員;某場比賽的出場球員見該比賽頁面。⚹ 表示有經評級的出生時間(有時間的本命盤)。
| 球員 | 位置 | # | 星盤 | |
|---|---|---|---|---|
| Rayshawn Pleasant 🇺🇸 | CB Cornerback | 4 | — | |
| Shamar Arnoux 🇺🇸 | CB Cornerback | 14 | — | |
| Scrap Richardson 🇺🇸 | CB Cornerback | 19 | — | |
| Gavin Jenkins 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | — | |
| Andre Jordan Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | — | |
| Kamari Todd 🇺🇸 | CB Cornerback | 33 | — | |
| Grey Reebals 🇺🇸 | CB Cornerback | 46 | — | |
| Walter Mathis Jr. 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 10 | — | |
| Darrion Smith 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 11 | — | |
| Chris Murray 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 13 | — | |
| Tavian Branch 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Cody Sigler 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 94 | — | |
| Jourdin Crawford 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 95 | — | |
| Malik Autry 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 96 | — | |
| Saint Farrior 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| J.J. Faulk 🇺🇸 | EDGE | 18 | — | |
| Joe Phillips 🇺🇸 | EDGE | 31 | — | |
| Jared Smith 🇺🇸 | EDGE | 41 | 僅有日期 | |
| Nate Johnson 🇺🇸 | EDGE | 90 | — | |
| De'Marcus Riddick 🇺🇸 | LB Linebacker | 6 | — | |
| Elijah Melendez 🇺🇸 | LB Linebacker | 9 | — | |
| Bryce Deas 🇺🇸 | LB Linebacker | 16 | — | |
| Xavier Atkins 🇺🇸 | LB Linebacker | 17 | — | |
| Shadarius Toodle 🇺🇸 | LB Linebacker | 24 | — | |
| Coleman Granberry 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | — | |
| Adam Balogoun-Ali 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | — | |
| Antonio Melendez 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | — | |
| Michael Matthews-Canty 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | — | |
| William Grier McDuffie 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | — | |
| Travis Wakefield 🇺🇸 | LS Long Snapper | 47 | — | |
| Hudson Powell 🇺🇸 | LS Long Snapper | 49 | — | |
| Benton Cantey 🇺🇸 | LS Long Snapper | 64 | — | |
| TJ Hedrick 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Kail Ellis 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Deryc Plazz 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Kenneth McManus IV 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Cole Skinner 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Harrison Clemmer 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| John Henry Flatt 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Cade Barnett 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Stanton Ramil 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Jacob Strand 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Parker Pritchett 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Tai Buster 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Cole Best 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Mykall Lundy-Foster 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Bear McWhorter 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Jack Leyrer 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Mason Mathis 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Jo Simmons 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Hudson Kaak 🇦🇺 | P Punter | 14 | — | |
| John McGuire 🇺🇸 | P Punter | 37 | — | |
| Max Bourke 🇦🇺 | P Punter | 39 | — | |
| Alex McPherson 🇺🇸 | PK Place Kicker | 38 | — | |
| Connor Gibbs 🇺🇸 | PK Place Kicker | 41 | — | |
| Charley Schwinger 🇺🇸 | PK Place Kicker | 93 | — | |
| Locklan Hewlett 🇺🇸 | QB Quarterback | 3 | — | |
| Tristan Ti'a 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Will Myers 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | — | |
| John Colvin 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Byrum Brown 🇺🇸 | QB Quarterback | 17 | — | |
| Rhys Brush 🇺🇸 | QB Quarterback | 19 | — | |
| Tae Meadows 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Alvin Henderson 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Jeremiah Cobb 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Nykahi Davenport 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | — | |
| Cole Gamble 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Christian Burnette 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| Omar Mabson II 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | — | |
| Stuart Andrews 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | — | |
| Sylvester Smith-Reed 🇺🇸 | S Safety | 0 | — | |
| Champ Anthony 🇺🇸 | S Safety | 1 | — | |
| AnQuon Fegans 🇺🇸 | S Safety | 3 | — | |
| Kaleb Harris 🇺🇸 | S Safety | 8 | — | |
| Jacoby Mathews 🇺🇸 | S Safety | 20 | — | |
| Fred Gaskin III 🇺🇸 | S Safety | 23 | — | |
| Damonte Tabb 🇺🇸 | S Safety | 25 | — | |
| Wayne Henry 🇺🇸 | S Safety | 26 | — | |
| Shadrick Toodle Jr. 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Cade Carlson 🇺🇸 | S Safety | 32 | — | |
| Peyton Floyd 🇺🇸 | S Safety | 48 | — | |
| Jonathan Echols 🇺🇸 | TE Tight End | 1 | — | |
| Jake Johnson 🇺🇸 | TE Tight End | 19 | — | |
| Hunter Ousley 🇺🇸 | TE Tight End | 40 | — | |
| Arlis Boardingham 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Xavier Newsom 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | — | |
| Ryan Ghea 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | — | |
| Hunter Herring 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| DJ Broughton Jr. 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Jeremiah Koger 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Chas Nimrod 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | — | |
| Bryce Cain 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| Christian Neptune 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| DeShawn Spencer 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | — | |
| Keshaun Singleton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Brady Marchese 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Kory Pettigrew 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Sam Turner 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Will Upton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Jack Ellenburg 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 86 | — |

