🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 28°44' 摩羯座 | 十度 |
| 月亮 | 26°03' 射手座 (259°–273°) | 外來 |
| 水星 | 4°57' 摩羯座 | 外來 |
| 金星 | 5°49' 雙魚座 | 入旺, 界 |
| 火星 | 20°35' 白羊座 | 入廟 |
| 木星 | 18°31' 處女座 ℞ | 入陷, 外來 |
| 土星 | 8°17' 巨蟹座 ℞ | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 7.099 · 1 緊密
- 土星 四分相 本命土星 (0.54° · 緊密)
- 火星 三分相 本命火星 (2.02°)
- 水星 三分相 本命土星 (1.28°)
- 水星 三分相 本命金星 (1.19°)
- 太陽 六分相 本命木星 (1.79°)
- 金星 對分相 本命火星 (2.77°)
- 水星 六分相 本命水星 (2.04°)