🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 14°37' 獅子座 | 入廟, 三分性 |
| 月亮 | 5°51' 雙子座 (59°–73°) | 外來 |
| 水星 | 5°33' 獅子座 | 外來 |
| 金星 | 0°41' 處女座 ℞ | 三分性, 入弱 |
| 火星 | 0°10' 雙子座 | 外來 |
| 木星 | 9°56' 射手座 | 入廟 |
| 土星 | 26°42' 獅子座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 6.119 · 0 緊密
- 木星 合相 本命土星 (1.24°)
- 土星 三分相 本命木星 (1.23°)
- 月亮 合相 本命木星 (2.06°)
- 水星 四分相 本命水星 (0.0°)
- 月亮 三分相 本命太陽 (2.63°)
- 火星 合相 本命土星 (3.05°)
- 土星 三分相 本命水星 (3.15°)