🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 26°09' 巨蟹座 | 外來 |
| 月亮 | 17°07' 水瓶座 (311°–323°) | 外來 |
| 水星 | 10°26' 巨蟹座 | 十度 |
| 金星 | 6°21' 獅子座 | 外來 |
| 火星 | 21°11' 巨蟹座 | 三分性, 入弱 |
| 木星 | 3°36' 雙子座 | 十度, 入陷 |
| 土星 | 28°21' 金牛座 | 十度 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 5.552 · 1 緊密
- 太陽 三分相 本命火星 (0.17° · 緊密)
- 土星 四分相 本命水星 (1.84°)
- 金星 四分相 本命火星 (1.69°)
- 水星 四分相 本命金星 (1.31°)
- 土星 三分相 本命金星 (2.25°)
- 木星 四分相 本命土星 (2.71°)
- 金星 四分相 本命太陽 (3.28°)