🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 21°02' 處女座 | 外來 |
| 月亮 | 7°49' 處女座 (151°–164°) | 外來 |
| 水星 | 3°56' 處女座 | 入廟, 入旺, 界 |
| 金星 | 7°08' 獅子座 | 外來 |
| 火星 | 21°42' 處女座 | 外來 |
| 木星 | 27°29' 處女座 | 入陷, 外來 |
| 土星 | 24°38' 巨蟹座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 4.553 · 1 緊密
- 土星 三分相 本命金星 (1.63°)
- 月亮 六分相 本命木星 (0.59° · 緊密)
- 水星 四分相 本命金星 (0.89°)
- 金星 四分相 本命土星 (1.46°)
- 月亮 三分相 本命土星 (2.26°)
- 水星 六分相 本命水星 (2.31°)
- 太陽 六分相 本命太陽 (3.32°)