🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 17°45' 天秤座 | 入弱, 外來 |
| 月亮 | 0°57' 金牛座 (25°–37°) | 入旺 |
| 水星 | 7°40' 天秤座 | 外來 |
| 金星 | 2°08' 天蠍座 | 入陷, 外來 |
| 火星 | 1°26' 雙魚座 | 三分性 |
| 木星 | 9°25' 處女座 | 入陷, 外來 |
| 土星 | 13°03' 巨蟹座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 1.756 · 0 緊密
- 土星 對分相 本命水星 (1.14°)
- 水星 六分相 本命木星 (2.6°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ VAS @ CAP · 2026-11-04 | 26 | 1 |