🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 13°27' 射手座 | 三分性 |
| 月亮 | 5°03' 水瓶座 (298°–312°) | 外來 |
| 水星 | 24°54' 天蠍座 | 界 |
| 金星 | 25°11' 摩羯座 | 三分性 |
| 火星 | 8°23' 金牛座 ℞ | 入陷, 外來 |
| 木星 | 8°30' 天蠍座 | 界 |
| 土星 | 11°09' 獅子座 ℞ | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 5.276 · 1 緊密
- 木星 四分相 本命水星 (0.3° · 緊密)
- 水星 對分相 本命火星 (1.32°)
- 土星 三分相 本命土星 (2.33°)
- 水星 合相 本命木星 (1.44°)
- 火星 四分相 本命水星 (2.36°)
- 金星 四分相 本命金星 (1.82°)
- 月亮 四分相 本命土星 (2.76°)