🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 12°42' 雙魚座 | 外來 |
| 月亮 | 18°42' 金牛座 (42°–56°) | 入旺, 十度 |
| 水星 | 20°48' 雙魚座 | 入陷, 入弱, 外來 |
| 金星 | 29°08' 摩羯座 | 三分性 |
| 火星 | 29°05' 雙魚座 | 三分性, 十度 |
| 木星 | 6°29' 雙魚座 | 入廟 |
| 土星 | 18°22' 白羊座 | 入弱, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 3.728 · 0 緊密
- 月亮 四分相 本命土星 (0.98°)
- 太陽 三分相 本命水星 (1.31°)
- 水星 三分相 本命木星 (1.39°)
- 月亮 六分相 本命水星 (1.46°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ FLU @ VIT · 2026-11-06 | 19 | 1 |