🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 0°44' 白羊座 | 入旺, 三分性 |
| 月亮 | 14°42' 射手座 (248°–261°) | 十度 |
| 水星 | 14°01' 雙魚座 ℞ | 界, 入陷, 入弱 |
| 金星 | 14°17' 水瓶座 | 界 |
| 火星 | 16°40' 雙子座 | 十度 |
| 木星 | 18°26' 天蠍座 ℞ | 外來 |
| 土星 | 4°35' 獅子座 ℞ | 界, 十度, 入陷 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 1.3 · 1 緊密
- 水星 四分相 本命土星 (0.56° · 緊密)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WEA @ DOV · 2026-11-07 | 11 | 0 |