🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 12°25' 金牛座 | 外來 |
| 月亮 | 10°27' 天秤座 (183°–198°) | 外來 |
| 水星 | 21°16' 白羊座 | 外來 |
| 金星 | 21°59' 雙子座 | 外來 |
| 火星 | 26°55' 雙子座 | 界 |
| 木星 | 8°56' 處女座 ℞ | 入陷, 外來 |
| 土星 | 8°59' 巨蟹座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 5.847 · 1 緊密
- 土星 四分相 本命土星 (0.71° · 緊密)
- 月亮 六分相 本命火星 (0.71°)
- 木星 六分相 本命金星 (1.54°)
- 木星 三分相 本命水星 (2.25°)
- 金星 三分相 本命火星 (2.82°)
- 火星 四分相 本命太陽 (3.03°)