🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 22°12' 獅子座 | 入廟, 三分性 |
| 月亮 | 22°27' 白羊座 (16°–29°) | 外來 |
| 水星 | 9°33' 處女座 | 入廟, 入旺 |
| 金星 | 20°41' 獅子座 | 外來 |
| 火星 | 15°18' 天秤座 | 入陷, 外來 |
| 木星 | 5°47' 射手座 | 入廟, 界 |
| 土星 | 23°29' 雙魚座 ℞ | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 10.234 · 1 緊密
- 火星 合相 本命太陽 (0.41° · 緊密)
- 火星 合相 本命金星 (1.93°)
- 金星 六分相 本命太陽 (1.15°)
- 金星 六分相 本命金星 (2.66°)
- 水星 六分相 本命水星 (2.56°)
- 木星 合相 本命太陽 (3.04°)