🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 28°32' 摩羯座 | 十度 |
| 月亮 | 2°56' 天蠍座 (207°–219°) | 入弱, 外來 |
| 水星 | 3°26' 水瓶座 ℞ | 外來 |
| 金星 | 15°36' 雙魚座 | 入旺 |
| 火星 | 16°48' 摩羯座 | 入旺, 十度 |
| 木星 | 3°01' 水瓶座 | 外來 |
| 土星 | 21°29' 處女座 ℞ | 界 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 1.524 · 0 緊密
- 太陽 六分相 本命土星 (1.4°)
- 水星 四分相 本命木星 (2.16°)
- 水星 四分相 本命水星 (1.75°)
- 太陽 六分相 本命火星 (3.28°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ MON @ BAL · 2026-11-14 | 20 | 1 |