🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 2°43' 白羊座 | 入旺, 三分性 |
| 月亮 | 11°37' 摩羯座 (275°–289°) | 入陷, 外來 |
| 水星 | 13°24' 雙魚座 ℞ | 入陷, 入弱, 外來 |
| 金星 | 16°14' 水瓶座 | 界 |
| 火星 | 17°47' 雙子座 | 十度 |
| 木星 | 18°19' 天蠍座 ℞ | 外來 |
| 土星 | 4°32' 獅子座 ℞ | 界, 十度, 入陷 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 3.214 · 0 緊密
- 月亮 合相 本命金星 (1.03°)
- 水星 四分相 本命土星 (1.29°)
- 月亮 三分相 本命火星 (2.58°)