🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 21°18' 雙子座 | 十度 |
| 月亮 | 27°36' 巨蟹座 (111°–124°) | 入廟, 十度 |
| 水星 | 8°25' 巨蟹座 | 外來 |
| 金星 | 26°42' 巨蟹座 | 界 |
| 火星 | 14°31' 金牛座 | 入陷, 外來 |
| 木星 | 5°21' 天蠍座 ℞ | 外來 |
| 土星 | 12°19' 雙魚座 | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 6.111 · 1 緊密
- 土星 四分相 本命水星 (0.39° · 緊密)
- 火星 六分相 本命太陽 (1.48°)
- 水星 合相 本命木星 (1.36°)
- 金星 三分相 本命太陽 (1.99°)
- 太陽 對分相 本命火星 (2.57°)
- 水星 三分相 本命水星 (1.7°)
- 金星 四分相 本命金星 (3.42°)