🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 20°26' 金牛座 | 外來 |
| 月亮 | 7°13' 雙魚座 (330°–344°) | 外來 |
| 水星 | 0°14' 雙子座 | 入廟, 界 |
| 金星 | 3°32' 巨蟹座 | 十度 |
| 火星 | 26°54' 雙魚座 | 三分性, 十度 |
| 木星 | 17°55' 射手座 ℞ | 入廟 |
| 土星 | 18°34' 獅子座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 5.545 · 0 緊密
- 太陽 對分相 本命太陽 (0.58°)
- 太陽 四分相 本命土星 (2.44°)
- 水星 三分相 本命金星 (1.51°)
- 月亮 對分相 本命金星 (2.84°)