🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 1°24' 獅子座 | 入廟, 三分性 |
| 月亮 | 12°41' 獅子座 (126°–139°) | 外來 |
| 水星 | 26°31' 獅子座 | 外來 |
| 金星 | 5°52' 巨蟹座 | 十度 |
| 火星 | 12°09' 巨蟹座 | 三分性, 入弱 |
| 木星 | 28°00' 雙魚座 ℞ | 入廟 |
| 土星 | 3°12' 金牛座 | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 5.163 · 0 緊密
- 木星 合相 本命水星 (0.85°)
- 火星 合相 本命水星 (1.86°)
- 月亮 對分相 本命金星 (1.98°)
- 水星 對分相 本命土星 (1.84°)
- 水星 三分相 本命金星 (0.83°)
- 土星 四分相 本命金星 (2.73°)