🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 17°35' 處女座 | 外來 |
| 月亮 | 13°20' 金牛座 (36°–51°) | 入旺, 十度 |
| 水星 | 4°10' 處女座 | 入廟, 入旺, 界 |
| 金星 | 4°34' 處女座 | 三分性, 入弱 |
| 火星 | 13°12' 獅子座 | 外來 |
| 木星 | 23°48' 雙魚座 ℞ | 入廟 |
| 土星 | 3°04' 金牛座 ℞ | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 2.507 · 1 緊密
- 太陽 六分相 本命太陽 (0.46° · 緊密)
- 水星 六分相 本命金星 (1.47°)
- 水星 六分相 本命水星 (1.87°)
- 水星 對分相 本命土星 (2.97°)
- 月亮 四分相 本命水星 (3.25°)