🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 3°04' 射手座 | 三分性 |
| 月亮 | 27°56' 摩羯座 (291°–305°) | 入陷, 外來 |
| 水星 | 13°18' 天蠍座 | 外來 |
| 金星 | 10°15' 射手座 | 界 |
| 火星 | 22°30' 天蠍座 | 入廟, 三分性 |
| 木星 | 0°17' 射手座 | 入廟, 界 |
| 土星 | 24°58' 獅子座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 6.224 · 0 緊密
- 木星 合相 本命土星 (1.17°)
- 火星 合相 本命土星 (2.29°)
- 土星 三分相 本命金星 (1.9°)
- 太陽 四分相 本命土星 (2.08°)
- 金星 六分相 本命土星 (1.54°)
- 火星 四分相 本命木星 (3.04°)