🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 10°08' 雙子座 | 外來 |
| 月亮 | 23°07' 雙魚座 (346°–360°) | 外來 |
| 水星 | 6°34' 雙子座 | 入廟, 界 |
| 金星 | 26°10' 雙子座 | 外來 |
| 火星 | 21°50' 雙魚座 | 三分性, 界, 十度 |
| 木星 | 8°58' 天秤座 ℞ | 外來 |
| 土星 | 24°29' 巨蟹座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 7.998 · 1 緊密
- 土星 對分相 本命木星 (0.16° · 緊密)
- 土星 六分相 本命太陽 (1.33°)
- 金星 四分相 本命土星 (1.18°)
- 木星 六分相 本命金星 (0.91°)
- 土星 六分相 本命水星 (2.23°)
- 金星 三分相 本命金星 (2.85°)
- 火星 六分相 本命金星 (3.45°)