🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 10°31' 雙魚座 | 外來 |
| 月亮 | 12°48' 獅子座 (127°–139°) | 外來 |
| 水星 | 27°56' 水瓶座 ℞ | 外來 |
| 金星 | 10°01' 白羊座 | 界, 入陷 |
| 火星 | 2°36' 水瓶座 | 外來 |
| 木星 | 17°52' 射手座 | 入廟 |
| 土星 | 20°10' 獅子座 ℞ | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 3.842 · 0 緊密
- 土星 合相 本命金星 (1.21°)
- 火星 合相 本命土星 (2.51°)
- 木星 對分相 本命水星 (2.7°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ WORCESTER CI @ COL · 2026-11-07 | 48 | 0 |