🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 24°49' 獅子座 | 入廟, 三分性 |
| 月亮 | 9°28' 白羊座 (3°–16°) | 外來 |
| 水星 | 7°07' 獅子座 | 界 |
| 金星 | 12°35' 處女座 | 三分性, 界, 十度, 入弱 |
| 火星 | 14°21' 雙子座 | 十度 |
| 木星 | 18°27' 處女座 | 入陷, 外來 |
| 土星 | 14°23' 水瓶座 ℞ | 入廟, 三分性 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 12.276 · 1 緊密
- 木星 合相 本命太陽 (0.56°)
- 火星 合相 本命太陽 (1.51°)
- 太陽 六分相 本命木星 (0.22° · 緊密)
- 土星 三分相 本命水星 (1.6°)
- 金星 六分相 本命太陽 (1.72°)
- 水星 四分相 本命水星 (1.21°)