🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 4°55' 金牛座 | 外來 |
| 月亮 | 19°06' 獅子座 (133°–145°) | 外來 |
| 水星 | 26°21' 白羊座 | 外來 |
| 金星 | 15°33' 雙子座 | 界 |
| 火星 | 14°41' 雙魚座 | 三分性 |
| 木星 | 19°12' 射手座 ℞ | 入廟 |
| 土星 | 18°11' 獅子座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 4.542 · 1 緊密
- 水星 對分相 本命太陽 (0.19° · 緊密)
- 火星 三分相 本命水星 (1.24°)
- 木星 三分相 本命水星 (0.61°)
- 金星 對分相 本命水星 (3.48°)