🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 29°31' 雙子座 | 十度 |
| 月亮 | 19°06' 摩羯座 (283°–295°) | 入陷, 外來 |
| 水星 | 13°01' 雙子座 | 入廟 |
| 金星 | 2°37' 巨蟹座 | 十度 |
| 火星 | 23°24' 獅子座 | 十度 |
| 木星 | 19°47' 摩羯座 ℞ | 入弱, 外來 |
| 土星 | 3°38' 處女座 | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 2.18 · 1 緊密
- 火星 六分相 本命太陽 (2.1°)
- 金星 六分相 本命火星 (0.1° · 緊密)
- 木星 合相 本命火星 (2.75°)
- 木星 六分相 本命太陽 (3.36°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ VAFC @ NEU · 2026-11-13 | 56 | 1 |