🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 17°44' 摩羯座 | 外來 |
| 月亮 | 15°59' 白羊座 (10°–22°) | 外來 |
| 水星 | 2°30' 水瓶座 | 外來 |
| 金星 | 0°58' 射手座 | 外來 |
| 火星 | 2°28' 處女座 ℞ | 外來 |
| 木星 | 6°12' 射手座 | 入廟, 界 |
| 土星 | 8°39' 雙魚座 | 十度 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 1.824 · 1 緊密
- 月亮 六分相 本命木星 (0.07° · 緊密)
- 土星 三分相 本命木星 (2.28°)
- 水星 四分相 本命水星 (2.99°)
- 月亮 合相 本命水星 (3.64°)
- 水星 六分相 本命火星 (3.02°)