🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 4°32' 巨蟹座 | 外來 |
| 月亮 | 17°41' 天蠍座 (222°–234°) | 入弱, 外來 |
| 水星 | 8°02' 巨蟹座 ℞ | 外來 |
| 金星 | 18°34' 獅子座 | 界 |
| 火星 | 1°10' 金牛座 | 入陷, 外來 |
| 木星 | 12°25' 射手座 ℞ | 入廟 |
| 土星 | 21°52' 獅子座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 9.318 · 1 緊密
- 火星 合相 本命土星 (0.82° · 緊密)
- 土星 四分相 本命水星 (0.77°)
- 太陽 四分相 本命金星 (1.69°)
- 月亮 四分相 本命金星 (1.82°)
- 金星 六分相 本命土星 (1.46°)
- 水星 三分相 本命太陽 (2.35°)
- 水星 三分相 本命水星 (1.16°)