🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 17°13' 白羊座 | 入旺, 三分性, 十度 |
| 月亮 | 29°11' 射手座 (263°–275°) | 外來 |
| 水星 | 22°01' 雙魚座 | 入陷, 入弱, 外來 |
| 金星 | 24°03' 金牛座 | 入廟, 三分性 |
| 火星 | 9°42' 天蠍座 ℞ | 入廟, 三分性, 十度 |
| 木星 | 12°35' 白羊座 | 外來 |
| 土星 | 4°13' 金牛座 | 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 6.221 · 1 緊密
- 太陽 合相 本命火星 (1.47°)
- 木星 四分相 本命金星 (0.59°)
- 月亮 三分相 本命土星 (0.86° · 緊密)
- 火星 三分相 本命太陽 (2.7°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ CAM @ BOT · 2026-11-04 | 31 | 1 |