🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 29°22' 天秤座 | 入弱, 外來 |
| 月亮 | 5°44' 雙魚座 (329°–343°) | 外來 |
| 水星 | 22°19' 天秤座 | 界 |
| 金星 | 21°36' 處女座 | 三分性, 入弱 |
| 火星 | 25°37' 獅子座 | 界, 十度 |
| 木星 | 11°24' 摩羯座 | 入弱, 外來 |
| 土星 | 2°05' 白羊座 ℞ | 入弱, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 10.434 · 1 緊密
- 火星 合相 本命火星 (0.96°)
- 木星 合相 本命火星 (0.04° · 緊密)
- 太陽 六分相 本命金星 (0.45°)
- 金星 合相 本命水星 (0.55°)
- 火星 六分相 本命水星 (2.34°)
- 土星 四分相 本命木星 (2.8°)
- 金星 六分相 本命火星 (2.74°)
- 木星 六分相 本命水星 (3.34°)