🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 13°15' 雙魚座 | 外來 |
| 月亮 | 1°25' 獅子座 (115°–128°) | 外來 |
| 水星 | 12°45' 雙魚座 | 入陷, 入弱, 外來 |
| 金星 | 27°29' 白羊座 | 十度, 入陷 |
| 火星 | 18°35' 金牛座 | 入陷, 外來 |
| 木星 | 14°03' 處女座 ℞ | 界, 入陷 |
| 土星 | 6°18' 巨蟹座 ℞ | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 1.437 · 0 緊密
- 月亮 合相 本命金星 (2.29°)
- 水星 對分相 本命火星 (2.28°)
- 金星 對分相 本命金星 (2.36°)
- 火星 四分相 本命火星 (3.22°)
⚡ 篩查中被點出的比賽
| 比賽 | 百分位 | 緊密 | |
|---|---|---|---|
| 🏒 PIT @ PHI · 2026-09-30 | 19 | 0 |