🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 29°33' 摩羯座 | 十度 |
| 月亮 | 15°12' 天蠍座 (219°–231°) | 入弱, 外來 |
| 水星 | 2°13' 水瓶座 ℞ | 外來 |
| 金星 | 16°36' 雙魚座 | 入旺 |
| 火星 | 17°34' 摩羯座 | 入旺, 十度 |
| 木星 | 3°15' 水瓶座 | 外來 |
| 土星 | 21°27' 處女座 ℞ | 界 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 7.261 · 1 緊密
- 月亮 合相 本命太陽 (0.09° · 緊密)
- 太陽 六分相 本命土星 (1.54°)
- 水星 四分相 本命木星 (2.04°)
- 月亮 合相 本命水星 (2.58°)
- 水星 四分相 本命水星 (3.08°)