🪐 行星
| 星體 | 位置 | 尊貴力量 |
|---|---|---|
| 太陽 | 28°01' 天蠍座 | 外來 |
| 月亮 | 23°05' 天蠍座 (227°–239°) | 入弱, 外來 |
| 水星 | 9°36' 天蠍座 | 外來 |
| 金星 | 3°58' 射手座 | 外來 |
| 火星 | 19°01' 天蠍座 | 入廟, 三分性 |
| 木星 | 29°11' 天蠍座 | 外來 |
| 土星 | 24°51' 獅子座 | 入陷, 外來 |
🌌 今日天象對照此盤
啟用度 10.721 · 2 緊密
- 火星 合相 本命土星 (0.02° · 緊密)
- 木星 合相 本命土星 (0.85° · 緊密)
- 木星 四分相 本命太陽 (2.33°)
- 太陽 合相 本命火星 (2.59°)
- 金星 六分相 本命土星 (1.98°)
- 火星 四分相 本命太陽 (3.16°)