
Utah State Aggies 2-4 @ 
Texas State Bobcats 3-3
USU 17 – 20 TXST
第一宮 Texas State Bobcats (熱門) ⇄ 交換雙方 第七宮 Utah State Aggies (弱旅)
開始
Q1Q2Q3Q4
比賽期間的天象,每步五分鐘
基準點
- ASC / DSC
- 26°15' 白羊座 / 26°15' 天秤座
- MC / IC
- 17°01' 摩羯座 / 17°01' 巨蟹座
- 晝夜區分
- 晝
- L1 / L7
- 火星 / 金星
- L10 / L4
- 土星 / 月亮
- L5 / L11
- 太陽 / 土星
- 福點
- 10°30' 天秤座 · 宮 6
- 起盤時間
- 2026-10-24 23:31:58 UTC
月亮
上一個: 三分相 火星 (2026-10-24T22:11Z)
下一個: 三分相 木星 (2026-10-25T12:41Z)
邊界標記
掃描視窗內無。
賽場條件 · 開球 · 預報 10-25 02:49Z
- 氣溫
- 82 °F
- 風
- 13 mph 來自 SE (131°), 陣風 19 mph · 縱向 10 / 橫向 7 mph
- 降水
- 0% · 0.00 in/h
- 太陽
- 10° 地平線以上, 方位角 250° · 眩光: 橫向
- 月亮
- 3° 地平線以上, 方位角 80° · 盈凸月, 98% 光照
- 海拔
- 587 ft
比賽期間
點選某個小時,卡片與風向即切換到該時刻。 區域模式風場(約 5 公里網格):體育場的形狀可能使場內的風轉向或迴旋。
| 時間 | 氣溫 | 風 | 陣風 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM ● | 熱身 | 85 °F | ↑ 10 mph ESE | 16 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 6:00 PM ● | 開球 · 第一節 | 82 °F | ↑ 13 mph SE | 19 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM ● | 第二節 · 半場 | 81 °F | ↑ 10 mph SE | 15 mph | 1% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM ● | 第三節 | 77 °F | ↑ 7 mph SE | 13 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM ● | 第四節 | 75 °F | ↑ 5 mph SE | 12 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | 賽後 | 73 °F | ↑ 7 mph SE | 16 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 🕒 現在 · Oct 26, 11:45 PM ● | 實時 | 69 °F | ↑ 3 mph ESE | 14 mph | 0.00 in/h |
📝 關鍵事件
| 11:12 | 🏈 FG | Utah State Aggies · Kian Afrookhteh 43 Yd Field Goal | 3–0 |
| 10:58 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Jaylen Jenkins 100 Yd Kickoff Return (Jacob Bonilla Kick) | 3–7 |
| 5:23 | 🏈 FG | Utah State Aggies · Kian Afrookhteh 48 Yd Field Goal | 6–7 |
| 11:07 | 🏈 FG | Utah State Aggies · Kian Afrookhteh 27 Yd Field Goal | 9–7 |
| 10:10 | 🏈 TD | Texas State Bobcats · Brad Jackson 3 Yd Run (Jacob Bonilla Kick) | 9–14 |
| 13:19 | 🏈 FG | Texas State Bobcats · Jacob Bonilla 51 Yd Field Goal | 9–17 |
| 8:07 | Pass Reception | Utah State Aggies · Kaina Watson 6 Yd pass from Grady Brosterhous (Grady Brosterhous Pass to Javen Jacobs for… | 17–17 |
| 1:56 | 🏈 FG | Texas State Bobcats · Jacob Bonilla 37 Yd Field Goal | 17–20 |
行星
| 位置 | 宮位 | 尊貴力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 1°34' 天蠍座 | 7 | 外來 | -5 | |
| 火星 | 15°01' 獅子座 | 5 | 外來 | -5 | |
| 月亮 | 15°49' 白羊座 | 12 | 外來 | -5 | |
| 金星 | 0°15' 天蠍座 | 7 | 入陷, 外來 | -10 | 焦傷, Rx, 緩慢 |
| 土星 | 9°45' 白羊座 | 12 | 入弱, 外來 | -9 | Rx |
| 木星 | 23°25' 獅子座 | 5 | 界 | 2 | |
| 水星 | 20°57' 天蠍座 | 7 | 外來 | -5 | Rx, 緩慢 |
💬 討論
還沒有人發言。
登入以加入討論。