
Texas Southern Tigers @ 
Florida Atlantic Owls
TXSO 10 – 66 FAU
第一宮 Florida Atlantic Owls (熱門) ⇄ 交換雙方 第七宮 Texas Southern Tigers (弱旅)
開始
Q1Q2Q3Q4
比賽期間的天象,每步五分鐘
基準點
- ASC / DSC
- 20°51' 雙魚座 / 20°51' 處女座
- MC / IC
- 23°56' 射手座 / 23°56' 雙子座
- 晝夜區分
- 晝
- L1 / L7
- 木星 / 水星
- L10 / L4
- 木星 / 水星
- L5 / L11
- 月亮 / 土星
- 福點
- 25°35' 射手座 · 宮 10
- 起盤時間
- 2026-10-03 22:03:24 UTC
月亮
上一個: 四分相 土星 (2026-10-03T15:13Z)
下一個: 月空
邊界標記
-180s月亮 嚴格 宮 5 -> 4
賽場條件 · 開球 · 預報 10-03 21:14Z
- 氣溫
- 83 °F
- 風
- 8 mph 來自 ESE (116°), 陣風 11 mph · 縱向 7 / 橫向 2 mph
- 降水
- 21% · 0.00 in/h
- 太陽
- 14° 地平線以上, 方位角 258° · 眩光: 縱向
- 月亮
- 地平線以下 · 下弦月, 46% 光照
- 海拔
- 30 ft
比賽期間
點選某個小時,卡片與風向即切換到該時刻。 區域模式風場(約 5 公里網格):體育場的形狀可能使場內的風轉向或迴旋。
| 時間 | 氣溫 | 風 | 陣風 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM | 熱身 | 84 °F | ↑ 10 mph ESE | 13 mph | 26% · 0.00 in/h | |
| 6:00 PM | 開球 · 第一節 | 83 °F | ↑ 8 mph ESE | 11 mph | 21% · 0.00 in/h | |
| 7:00 PM | 第二節 · 半場 | 81 °F | ↑ 8 mph ESE | 12 mph | 17% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM | 第三節 | 78 °F | ↑ 20 mph ESE | 33 mph | 20% · 0.85 in/h | 💨 |
| 9:00 PM | 第四節 | 78 °F | ↑ 11 mph E | 19 mph | 15% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | 賽後 | 78 °F | ↑ 10 mph E | 16 mph | 13% · 0.00 in/h | |
| 🕒 現在 · Oct 24, 7:30 AM ● | 實時 | 69 °F | ↑ 7 mph N | 17 mph | 0.00 in/h |
📝 關鍵事件
| 14:47 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Leonard Farrow 98 Yd Kickoff Return (Collin Rogers Kick) | 0–7 |
| 8:32 | 🏈 FG | Texas Southern Tigers · Miguel Arana III 44 Yd Field Goal | 3–7 |
| 8:16 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Leonard Farrow 92 Yd Kickoff Return (Collin Rogers Kick) | 3–14 |
| 6:38 | Score | Florida Atlantic Owls · Wilky Denaud 31 Yd Fumble Recovery (Collin Rogers Kick) | 3–21 |
| 0:29 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Easton Messer 19 Yd pass from Caden Veltkamp (Collin Rogers Kick) | 3–28 |
| 9:12 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Kelby Valsin 19 Yd pass from Caden Veltkamp (Collin Rogers Kick) | 3–35 |
| 5:24 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Kelby Valsin 55 Yd pass from Caden Veltkamp (Collin Rogers Kick) | 3–42 |
| 1:17 | 🏈 TD | Texas Southern Tigers · Athean Renfro Jr. 11 Yd Run (Miguel Arana III Kick) | 10–42 |
| 0:32 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Kelby Valsin 8 Yd pass from Caden Veltkamp (Collin Rogers Kick) | 10–49 |
| 9:46 | 🏈 FG | Florida Atlantic Owls · Collin Rogers 47 Yd Field Goal | 10–52 |
| 3:18 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Brady Tillman III 22 Yd Run (Collin Rogers Kick) | 10–59 |
| 14:47 | 🏈 TD | Florida Atlantic Owls · Almari Brown 1 Yd Run (Collin Rogers Kick) | 10–66 |
行星
| 位置 | 宮位 | 尊貴力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 10°43' 天秤座 | 7 | 入弱, 外來 | -9 | |
| 火星 | 3°23' 獅子座 | 5 | 外來 | -5 | |
| 月亮 | 15°27' 巨蟹座 | 5 (4 嚴格) | 入廟 | 5 | |
| 金星 | 8°29' 天蠍座 | 8 | 入陷, 外來 | -10 | Rx, 緩慢 |
| 土星 | 11°21' 白羊座 | 1 | 入弱, 外來 | -9 | Rx |
| 木星 | 20°06' 獅子座 | 6 | 界 | 2 | |
| 水星 | 4°27' 天蠍座 | 8 | 外來 | -5 | 緩慢 |