
North Texas Mean Green @ 
Tulsa Golden Hurricane
UNT 45 – 44 TLSA · OT
第一宮 North Texas Mean Green (熱門) ⇄ 交換雙方 第七宮 Tulsa Golden Hurricane (弱旅)
開始
Q1Q2Q3Q4Q5
比賽期間的天象,每步五分鐘
基準點
- ASC / DSC
- 1°47' 金牛座 / 1°47' 天蠍座
- MC / IC
- 19°02' 摩羯座 / 19°02' 巨蟹座
- 晝夜區分
- 夜
- L1 / L7
- 金星 / 火星
- L10 / L4
- 土星 / 月亮
- L5 / L11
- 太陽 / 土星
- 福點
- 21°50' 獅子座 · 宮 5
- 起盤時間
- 2026-10-02 01:03:20 UTC
月亮
上一個: 六分相 土星 (2026-10-01T12:53Z)
下一個: 六分相 木星 (2026-10-02T02:43Z)
邊界標記
-270sASC 白羊座 -> 金牛座60s水星 嚴格 宮 7 -> 6
賽場條件 · 開球 · 預報 10-02 00:25Z
- 氣溫
- 70 °F
- 風
- 4 mph 來自 ESE (121°), 陣風 7 mph · 縱向 3 / 橫向 2 mph
- 降水
- 23% · 0.00 in/h
- 太陽
- 地平線以下
- 月亮
- 地平線以下 · 虧凸月, 67% 光照
- 海拔
- 712 ft
比賽期間
點選某個小時,卡片與風向即切換到該時刻。 區域模式風場(約 5 公里網格):體育場的形狀可能使場內的風轉向或迴旋。
| 時間 | 氣溫 | 風 | 陣風 | 降雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | 熱身 | 71 °F | ↑ 3 mph ENE | 7 mph | 12% · 0.00 in/h | |
| 8:00 PM | 開球 · 第一節 | 70 °F | ↑ 4 mph ESE | 7 mph | 23% · 0.00 in/h | |
| 9:00 PM | 第二節 · 半場 | 69 °F | ↑ 3 mph E | 9 mph | 26% · 0.00 in/h | |
| 10:00 PM | 第三節 | 68 °F | ↑ 4 mph NE | 7 mph | 27% · 0.00 in/h | |
| 11:00 PM | 第四節 | 68 °F | ↑ 3 mph NE | 6 mph | 23% · 0.00 in/h | |
| 12:00 AM | 賽後 | 69 °F | ↑ 4 mph NNE | 7 mph | 28% · 0.00 in/h | |
| 🕒 現在 · Oct 24, 8:15 AM ● | 實時 | 52 °F | ↑ 0 mph SSW | 10 mph | 0.00 in/h |
📝 關鍵事件
| 3:06 | 🏈 FG | North Texas Mean Green · Dominic De Freitas 26 Yd Field Goal | 3–0 |
| 13:15 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 4 Yd Run (Owen Carey Kick) | 3–7 |
| 11:55 | Pass Reception | Tulsa Golden Hurricane · Javon Ross 18 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 3–14 |
| 4:18 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Max Reese 11 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 10–14 |
| 0:09 | 🏈 FG | Tulsa Golden Hurricane · Owen Carey 45 Yd Field Goal | 10–17 |
| 12:23 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 14 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 17–17 |
| 8:39 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Kyle Koch 5 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 24–17 |
| 6:13 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Jahiem White 14 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 31–17 |
| 4:14 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 5 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–24 |
| 8:17 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 4 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–31 |
| 6:45 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 13 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 38–31 |
| 0:31 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 10 Yd Run (Owen Carey Kick) | 38–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Tayven Jackson 1 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 45–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Damari Alston 2 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 45–44 |
行星
| 位置 | 宮位 | 尊貴力量 | 比分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 8°52' 天秤座 | 6 | 入弱, 外來 | -9 | |
| 火星 | 2°18' 獅子座 | 4 | 外來 | -5 | |
| 月亮 | 18°49' 雙子座 | 2 | 外來 | -5 | |
| 金星 | 8°28' 天蠍座 | 7 | 入陷, 外來 | -10 | 緩慢 |
| 土星 | 11°30' 白羊座 | 12 | 入弱, 外來 | -9 | Rx |
| 木星 | 19°47' 獅子座 | 5 | 三分性, 界, 十度 | 6 | |
| 水星 | 2°03' 天蠍座 | 7 | 外來 | -5 | 緩慢 |