📅 接下来的比赛
🔢 近期比赛
- 十月 18 · 对

Tennessee Titans TEN 26 – 20 IND - 十月 11 · @

Pittsburgh Steelers IND 22 – 34 PIT - 十月 4 · 对

Washington Commanders IND 30 – 13 WSH - 九月 27 · 对

Houston Texans HOU 17 – 19 IND
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| Tanor Bortolini 🇺🇸 | C Center | 60 | 仅有日期 | |
| Sedrick Van Pran-Granger 🇺🇸 | C Center | 63 | 仅有日期 | |
| Sauce Gardner 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | 仅有日期 | |
| Charvarius Ward 🇺🇸 | CB Cornerback | 7 | 仅有日期 | |
| Justin Walley 🇺🇸 | CB Cornerback | 27 | 仅有日期 | |
| Cam Taylor-Britt 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | 仅有日期 | |
| Kenneth Harris 🇺🇸 | CB Cornerback | 33 | 仅有日期 | |
| Kapena Gushiken 🇺🇸 | CB Cornerback | 34 | 仅有日期 | |
| Johnathan Edwards 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | 仅有日期 | |
| Cameron Mitchell 🇺🇸 | CB Cornerback | 43 | 仅有日期 | |
| Mitchell Melton 🇺🇸 | DE Defensive End | 54 | 仅有日期 | |
| Micheal Clemons 🇺🇸 | DE Defensive End | 72 | 仅有日期 | |
| Jaylahn Tuimoloau 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | 仅有日期 | |
| Carl Lawson 🇺🇸 | DE Defensive End | 96 | 仅有日期 | |
| Laiatu Latu 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | 仅有日期 | |
| Arden Key 🇺🇸 | DE Defensive End | 98 | 仅有日期 | |
| Cameron Ball 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 64 | 仅有日期 | |
| Grover Stewart 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | 仅有日期 | |
| Tim Smith 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | 仅有日期 | |
| Jerry Tillery 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | 仅有日期 | |
| Adetomiwa Adebawore 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | 仅有日期 | |
| DeForest Buckner 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | 仅有日期 | |
| Quenton Nelson 🇺🇸 | G Guard | 56 | 仅有日期 | |
| Jalen Farmer 🇺🇸 | G Guard | 62 | 仅有日期 | |
| Dalton Tucker 🇺🇸 | G Guard | 68 | 仅有日期 | |
| Matt Goncalves 🇺🇸 | G Guard | 71 | 仅有日期 | |
| Tahj Chambers 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | 仅有日期 | |
| West Weeks 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | 仅有日期 | |
| Bryce Boettcher 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | 仅有日期 | |
| Akeem Davis-Gaither 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | 仅有日期 | |
| George Gumbs Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | 仅有日期 | |
| CJ Allen 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | 仅有日期 | |
| Germaine Pratt 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | 仅有日期 | |
| Caden Curry 🇺🇸 | LB Linebacker | 55 | 仅有日期 | |
| Jaylon Carlies 🇺🇸 | LB Linebacker | 57 | 仅有日期 | |
| Austin Ajiake 🇺🇸 | LB Linebacker | 58 | 仅有日期 | |
| Luke Rhodes 🇺🇸 | LS Long Snapper | 46 | 仅有日期 | |
| Luke Tenuta 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 67 | 仅有日期 | |
| Jalen Travis 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | 仅有日期 | |
| Nolan Rucci 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 76 | 仅有日期 | |
| Roy Mbaeteka 🇳🇬 | OT Offensive Tackle | 78 | 仅有日期 | |
| Bernhard Raimann 🇦🇹 | OT Offensive Tackle | 79 | 仅有日期 | |
| Reid Holskey 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 仅有日期 | ||
| Thomas Morstead 🇺🇸 | P Punter | 4 | 仅有日期 | |
| Rigoberto Sanchez 🇺🇸 | P Punter | 8 | 仅有日期 | |
| Spencer Shrader 🇺🇸 | PK Place Kicker | 3 | 仅有日期 | |
| Anthony Richardson Sr. 🇺🇸 | QB Quarterback | 5 | 仅有日期 | |
| Riley Leonard 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | 仅有日期 | |
| Daniel Jones 🇺🇸 | QB Quarterback | 17 | 仅有日期 | |
| Seth McGowan 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | 仅有日期 | |
| DJ Giddens 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | 仅有日期 | |
| Jonathan Taylor 🇺🇸 | RB Running Back | 28 | 仅有日期 | |
| Davon Booth 🇺🇸 | RB Running Back | 仅有日期 | ||
| Cam Bynum 🇺🇸 | S Safety | 0 | 仅有日期 | |
| A.J. Haulcy 🇺🇸 | S Safety | 25 | 仅有日期 | |
| Hunter Wohler 🇺🇸 | S Safety | 30 | 仅有日期 | |
| Daniel Scott 🇺🇸 | S Safety | 32 | 仅有日期 | |
| Jonathan Owens 🇺🇸 | S Safety | 38 | 仅有日期 | |
| Trey Washington 🇺🇸 | S Safety | 41 | 仅有日期 | |
| Carson Towt 🇺🇸 | TE Tight End | 45 | 仅有日期 | |
| Pharaoh Brown 🇺🇸 | TE Tight End | 49 | 仅有日期 | |
| Sean McKeon 🇺🇸 | TE Tight End | 49 | 仅有日期 | |
| Mo Alie-Cox 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | 仅有日期 | |
| Tyler Warren 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | 仅有日期 | |
| Drew Ogletree 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | 仅有日期 | |
| Will Mallory 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | 仅有日期 | |
| D.J. Montgomery 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | 仅有日期 | |
| Josh Downs 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | 仅有日期 | |
| Anthony Gould 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | 仅有日期 | |
| Keenan Allen 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 10 | 仅有日期 | |
| Mecole Hardman Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | 仅有日期 | |
| Nick Westbrook-Ikhine 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | 仅有日期 | |
| Laquon Treadwell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | 仅有日期 | |
| Alec Pierce 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | 仅有日期 | |
| Ashton Dulin 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | 仅有日期 | |
| Deion Burks 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | 仅有日期 | |
| Quez Watkins 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 仅有日期 |

