📅 接下来的比赛
🔢 近期比赛
- 十月 18 · 对

Dallas Cowboys DAL 13 – 23 GB - 十月 11 · 对

Chicago Bears CHI 7 – 31 GB - 十月 4 · @

Tampa Bay Buccaneers GB 17 – 14 TB - 九月 24 · 对

Atlanta Falcons ATL 35 – 14 GB
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| Jager Burton 🇺🇸 | C Center | 52 | 仅有日期 | |
| Jacob Monk 🇺🇸 | C Center | 62 | 仅有日期 | |
| Brandon Cisse 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | 仅有日期 | |
| Domani Jackson 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | 仅有日期 | |
| Benjamin St-Juste 🇨🇦 | CB Cornerback | 21 | 仅有日期 | |
| Carrington Valentine 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | 仅有日期 | |
| Keisean Nixon 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | 仅有日期 | |
| Kamal Hadden 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | 仅有日期 | |
| Elijah Culp 🇺🇸 | CB Cornerback | 仅有日期 | ||
| Kahlef Hailassie 🇺🇸 | DB Defensive Back | 仅有日期 | ||
| Micah Parsons 🇺🇸 | DE Defensive End | 1 | 仅有日期 | |
| Collin Oliver 🇺🇸 | DE Defensive End | 45 | 仅有日期 | |
| Nyjalik Kelly 🇺🇸 | DE Defensive End | 47 | 仅有日期 | |
| Dani Dennis-Sutton 🇺🇸 | DE Defensive End | 51 | 仅有日期 | |
| Arron Mosby 🇺🇸 | DE Defensive End | 53 | 仅有日期 | |
| Brenton Cox Jr. 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | 仅有日期 | |
| Lukas Van Ness 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | 仅有日期 | |
| Barryn Sorrell 🇺🇸 | DE Defensive End | 99 | 仅有日期 | |
| Chris McClellan 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 55 | 仅有日期 | |
| David Blay Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 61 | 仅有日期 | |
| Warren Brinson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | 仅有日期 | |
| Anthony Campbell 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | 仅有日期 | |
| Karl Brooks 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | 仅有日期 | |
| Devonte Wyatt 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | 仅有日期 | |
| Jonathan Ford 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | 仅有日期 | |
| Jordon Riley 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | 仅有日期 | |
| Javon Hargrave 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | 仅有日期 | |
| Mazi Smith 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 仅有日期 | ||
| Aaron Banks 🇺🇸 | G Guard | 65 | 仅有日期 | |
| Donovan Jennings 🇺🇸 | G Guard | 67 | 仅有日期 | |
| Dillon Wade 🇺🇸 | G Guard | 68 | 仅有日期 | |
| Kevin Zeitler 🇺🇸 | G Guard | 70 | 仅有日期 | |
| Laken Tomlinson 🇺🇸 | G Guard | 72 | 仅有日期 | |
| John Williams 🇺🇸 | G Guard | 73 | 仅有日期 | |
| Mekhi Becton 🇺🇸 | G Guard | 74 | 仅有日期 | |
| Sean Rhyan 🇺🇸 | G Guard | 75 | 仅有日期 | |
| Jordan Morgan 🇺🇸 | G Guard | 77 | 仅有日期 | |
| Nick Niemann 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | 仅有日期 | |
| Zaire Franklin 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | 仅有日期 | |
| Kristian Welch 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | 仅有日期 | |
| Edgerrin Cooper 🇺🇸 | LB Linebacker | 56 | 仅有日期 | |
| Isaiah McDuffie 🇺🇸 | LB Linebacker | 58 | 仅有日期 | |
| Ty'Ron Hopper 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | 仅有日期 | |
| Matt Orzech 🇺🇸 | LS Long Snapper | 42 | 仅有日期 | |
| Zach Bako-Bewele 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 50 | 仅有日期 | |
| Anthony Belton 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | 仅有日期 | |
| Dalton Cooper 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 78 | 仅有日期 | |
| Travis Glover 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | 仅有日期 | |
| Daniel Whelan 🇺🇸 | P Punter | 19 | 仅有日期 | |
| Trey Smack 🇺🇸 | PK Place Kicker | 28 | 仅有日期 | |
| Lenny Krieg 🇩🇪 | PK Place Kicker | 38 | 仅有日期 | |
| Tyrod Taylor 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | 仅有日期 | |
| Jordan Love 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | 仅有日期 | |
| Kedon Slovis 🇺🇸 | QB Quarterback | 仅有日期 | ||
| Josh Jacobs 🇺🇸 | RB Running Back | 8 | 仅有日期 | |
| Pierre Strong Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | 仅有日期 | |
| Kaleb Johnson 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | 仅有日期 | |
| Chris Brooks 🇺🇸 | RB Running Back | 30 | 仅有日期 | |
| MarShawn Lloyd 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | 仅有日期 | |
| Javon Bullard 🇺🇸 | S Safety | 7 | 仅有日期 | |
| Kitan Oladapo 🇺🇸 | S Safety | 27 | 仅有日期 | |
| Xavier McKinney 🇺🇸 | S Safety | 29 | 仅有日期 | |
| Evan Williams 🇺🇸 | S Safety | 33 | 仅有日期 | |
| Johnathan Baldwin II 🇺🇸 | S Safety | 37 | 仅有日期 | |
| Jonnu Smith 🇺🇸 | TE Tight End | 18 | 仅有日期 | |
| Drake Dabney 🇺🇸 | TE Tight End | 49 | 仅有日期 | |
| Josh Whyle 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | 仅有日期 | |
| Thomas Yassmin 🇦🇺 | TE Tight End | 84 | 仅有日期 | |
| Tucker Kraft 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | 仅有日期 | |
| Mark Redman 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | 仅有日期 | |
| Luke Musgrave 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | 仅有日期 | |
| Matthew Golden 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | 仅有日期 | |
| Christian Watson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | 仅有日期 | |
| Jayden Reed 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | 仅有日期 | |
| Coleman Owen 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | 仅有日期 | |
| Bo Melton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | 仅有日期 | |
| Skyy Moore 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 23 | 仅有日期 | |
| Isaiah Neyor 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | 仅有日期 | |
| Savion Williams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | 仅有日期 | |
| J. Michael Sturdivant 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | 仅有日期 | |
| Quincy Skinner Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 仅有日期 |

