📅 接下来的比赛
🔢 近期比赛
- 十月 25 · @

Tennessee Titans CLE 27 – 24 TEN - 十月 18 · 对

Baltimore Ravens BAL 10 – 13 CLE - 十月 11 · @

New York Jets CLE 12 – 17 NYJ - 十月 1 · 对

Pittsburgh Steelers PIT 24 – 27 CLE - 九月 27 · 对

Carolina Panthers CAR 18 – 21 CLE
👥 阵容
数据源今日列出的人员;某场比赛的出场球员见该比赛页面。⚹ 表示有经评级的出生时间(有时间的本命盘)。
| 球员 | 位置 | # | 星盘 | |
|---|---|---|---|---|
| Parker Brailsford 🇺🇸 | C Center | 52 | 仅有日期 | |
| Luke Wypler 🇺🇸 | C Center | 56 | 仅有日期 | |
| Elgton Jenkins 🇺🇸 | C Center | 74 | 仅有日期 | |
| Tyson Campbell 🇺🇸 | CB Cornerback | 7 | 仅有日期 | |
| Noah Igbinoghene 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | 仅有日期 | |
| Denzel Ward 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | 仅有日期 | |
| Myles Harden 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | 仅有日期 | |
| Mekhi Blackmon 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | 仅有日期 | |
| Toriano Pride Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | 仅有日期 | |
| Damarri Mathis 🇺🇸 | CB Cornerback | 37 | 仅有日期 | |
| Michael Coats Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 39 | 仅有日期 | |
| Jared Verse 🇺🇸 | DE Defensive End | 8 | 仅有日期 | |
| Isaiah McGuire 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | 仅有日期 | |
| Khordae Sydnor 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | 仅有日期 | |
| Alex Wright 🇺🇸 | DE Defensive End | 91 | 仅有日期 | |
| Derek Barnett 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | 仅有日期 | |
| Logan Fano 🇺🇸 | DE Defensive End | 97 | 仅有日期 | |
| Adin Huntington 🇺🇸 | DE Defensive End | 98 | 仅有日期 | |
| Mike Hall Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 51 | 仅有日期 | |
| Chris Williams 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 61 | 仅有日期 | |
| Elijah Chatman 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 62 | 仅有日期 | |
| Sam Kamara 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | 仅有日期 | |
| Kalia Davis 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | 仅有日期 | |
| Mason Graham 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | 仅有日期 | |
| Maliek Collins 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | 仅有日期 | |
| Eric Johnson II 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 仅有日期 | ||
| Michael Burton 🇺🇸 | FB Fullback | 34 | 仅有日期 | |
| Zak Zinter 🇺🇸 | G Guard | 70 | 仅有日期 | |
| Zion Johnson 🇺🇸 | G Guard | 77 | 仅有日期 | |
| Teven Jenkins 🇺🇸 | G Guard | 78 | 仅有日期 | |
| Vershon Lee 🇺🇸 | G Guard | 仅有日期 | ||
| Quincy Williams 🇺🇸 | LB Linebacker | 5 | 仅有日期 | |
| Jeremiah Owusu-Koramoah 🇺🇸 | LB Linebacker | 6 | 仅有日期 | |
| Justin Jefferson 🇺🇸 | LB Linebacker | 17 | 仅有日期 | |
| Nathaniel Watson 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | 仅有日期 | |
| Easton Mascarenas-Arnold 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | 仅有日期 | |
| Carson Schwesinger 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | 仅有日期 | |
| Edefuan Ulofoshio 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | 仅有日期 | |
| Sam Williams 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | 仅有日期 | |
| Winston Reid 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | 仅有日期 | |
| Krys Barnes 🇺🇸 | LB Linebacker | 仅有日期 | ||
| Rex Sunahara 🇺🇸 | LS Long Snapper | 50 | 仅有日期 | |
| Spencer Fano 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 55 | 仅有日期 | |
| Austin Barber 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 58 | 仅有日期 | |
| Tytus Howard 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | 仅有日期 | |
| KT Leveston 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 72 | 仅有日期 | |
| Dawand Jones 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | 仅有日期 | |
| Andrew Coker 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 仅有日期 | ||
| Obinna Eze 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 仅有日期 | ||
| Corey Bojorquez 🇺🇸 | P Punter | 13 | 仅有日期 | |
| Wes Pahl 🇺🇸 | P Punter | 36 | 仅有日期 | |
| Andre Szmyt 🇺🇸 | PK Place Kicker | 25 | 仅有日期 | |
| Shedeur Sanders 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | 仅有日期 | |
| Deshaun Watson 🇺🇸 | QB Quarterback | 4 | 仅有日期 | |
| Dillon Gabriel 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | 仅有日期 | |
| Taylen Green 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | 仅有日期 | |
| Quinshon Judkins 🇺🇸 | RB Running Back | 10 | 仅有日期 | |
| Dylan Sampson 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | 仅有日期 | |
| Raheim Sanders 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | 仅有日期 | |
| Audric Estime 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | 仅有日期 | |
| Jaleel McLaughlin 🇺🇸 | RB Running Back | 38 | 仅有日期 | |
| Jaret Patterson 🇺🇸 | RB Running Back | 41 | 仅有日期 | |
| Grant Delpit 🇺🇸 | S Safety | 9 | 仅有日期 | |
| Daniel Thomas 🇺🇸 | S Safety | 24 | 仅有日期 | |
| Emmanuel McNeil-Warren 🇺🇸 | S Safety | 28 | 仅有日期 | |
| Donovan McMillon 🇺🇸 | S Safety | 31 | 仅有日期 | |
| Ronnie Hickman 🇺🇸 | S Safety | 33 | 仅有日期 | |
| Zion Washington 🇺🇸 | S Safety | 34 | 仅有日期 | |
| John Saunders Jr. 🇺🇸 | S Safety | 仅有日期 | ||
| Joe Royer 🇺🇸 | TE Tight End | 18 | 仅有日期 | |
| Harold Fannin Jr. 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | 仅有日期 | |
| Carsen Ryan 🇺🇸 | TE Tight End | 48 | 仅有日期 | |
| Blake Whiteheart 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | 仅有日期 | |
| John FitzPatrick 🇺🇸 | TE Tight End | 仅有日期 | ||
| Isaiah Bond 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | 仅有日期 | |
| KC Concepcion 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | 仅有日期 | |
| Jerry Jeudy 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | 仅有日期 | |
| Malachi Corley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | 仅有日期 | |
| Denzel Boston 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | 仅有日期 | |
| Tylan Wallace 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 16 | 仅有日期 | |
| Bub Means 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 仅有日期 | ||
| Jimmy Horn Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 仅有日期 |

